| 02013A3R9CAT2A | |
|---|---|
| Dalies numeris | 02013A3R9CAT2A |
| Gamintojas | KYOCERA AVX |
| apibūdinimas | CAP CER 3.9PF 25V C0G/NP0 0201 |
| Turimas kiekis | 342017 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.02013A3R9CAT2A.pdf2.02013A3R9CAT2A.pdf3.02013A3R9CAT2A.pdf4.02013A3R9CAT2A.pdf |
| 02013A3R9CAT2A Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 02013A3R9CAT2A techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | 02013A3R9CAT2A | Kategorija | Kondensatoriai |
| Gamintojas | AVX (KYOCERA AVX) | apibūdinimas | CAP CER 3.9PF 25V C0G/NP0 0201 |
| Paketas / dėžutė | 0201 (0603 Metric) | Turimas kiekis | 342017 pcs |
| Įtampa - Įvertinta | 25V | Tolerancija | ±0.25pF |
| Storis (maks.) | 0.013" (0.33mm) | Temperatūros koeficientas | C0G, NP0 |
| Dydis / Matmenys | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Serija | - |
| Reitingai | - | Paketas / dėžutė | 0201 (0603 Metric) |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC | Švino stilius | - |
| "Lead Spacing" | - | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | - | Gedimo greitis | - |
| Talpa | 3.9 pF | Programos | General Purpose |
| parsisiųsti | 02013A3R9CAT2A PDF - EN.pdf | ||
02013A3R9CAT2A
Keramikinis kondensatorius, skirtas universalijoms taikymams
AVX Korporacija
Aukštas dielektrinis konstantas
Stabilios elektrinės charakteristikos
Puikus šiluminis stabilumas
Minimalus talpos svyravimas su temperatūra
Patikimas veikimas ekstremaliomis sąlygomis
Tikslus talpos vertė 3.9pF
Tvirtas tolerancijos diapazonas ±0.25pF
Veikimo temperatūros diapazonas nuo -55°C iki 125°C
C0G, NP0 temperatūros koeficientas
Įtampa įvertinta 25V
Išmatavimai: 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm)
Storis: 0.013" (0.33mm)
Paviršinio montavimo 0201 (0603 metrikos) pakuotė
Supakuota juostose ir ritiniuose (TR) automatizuotam surinkimui
Pagaminta patikimo ir patikimo kompanijos, AVX
Nuosekli produkto kokybė
Kompaktiškas dydis, tinkantis didelio tankio PCB taikymams
Idealiai tinka grandinės stabilizavimui ir laiko taikymams
Ilgalaikė patikimumas
Labai konkurencingas našumui ir dydžiui keraminių kondensatorių rinkoje
Suderinamas su paviršiniu montavimo technologija (SMT)
Tinkamas įvairioms elektroninėms grandinėms
Atitinka arba viršija pramonės standartus keraminių kondensatorių
Patvarūs medžiagos, užtikrinančios ilgalaikį veikimą ir patikimumą
Galimas ilgas veikimo laikas nustatytomis sąlygomis
Plačiai taikomas elektronikoje, telekomunikacijose, automobilių ir pramonės grandinėse
| 02013A3R9CAT2A atsargos | 02013A3R9CAT2A kaina | 02013A3R9CAT2A elektronika | |||
| 02013A3R9CAT2A komponentai | 02013A3R9CAT2A atsargos | 02013A3R9CAT2A Digikey | |||
| Tiekėjas 02013A3R9CAT2A | Užsisakyti 02013A3R9CAT2A internetu | Užklausa dėl 02013A3R9CAT2A | |||
| 02013A3R9CAT2A vaizdas | 02013A3R9CAT2A nuotrauka | 02013A3R9CAT2A PDF | |||
| 02013A3R9CAT2A duomenų lapas | Atsisiųsti 02013A3R9CAT2A duomenų lapą | Gamintojas AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Susijusios 02013A3R9CAT2A dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| 02013A3R3JAT2A | CAP CER 3.3PF 25V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A3R9BAT2A | CAP CER 3.9PF 25V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A470JAT2A | CAP CER 47PF 25V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A4R3BAT2A | CAP CER 4.3PF 25V C0G/NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A3R3CAT2A | CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A3R3BAT2A | CAP CER 3.3PF 25V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A3R0CAT2A | CAP CER 3PF 25V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A3R6BAT2A | CAP CER 3.6PF 25V C0G/NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A470KAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 02013A4R0CAT2A | CAP CER 4PF 25V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A470GAT2A | CAP CER 47PF 25V C0G/NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A3R6CAT2A | CAP CER 3.6PF 25V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A3R9CAQ2A | CAP CER 3.9PF 25V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A4R5CAT2A | CAP CER 4.5PF 25V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A3R3CAQ2A | CAP CER 3.3PF 25V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A3R0CAQ2A | CAP CER 3PF 25V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A4R7BAT2A | CAP CER 4.7PF 25V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02013A470FAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 02013A470JAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 02013A4R3CAT2A | CAP CER 4.3PF 25V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.