| 02016D223KAT2A | |
|---|---|
| Dalies numeris | 02016D223KAT2A |
| Gamintojas | KYOCERA AVX |
| apibūdinimas | CAP CER 0.022UF 6.3V X5R 0201 |
| Turimas kiekis | 2014174 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.02016D223KAT2A.pdf2.02016D223KAT2A.pdf3.02016D223KAT2A.pdf4.02016D223KAT2A.pdf |
| 02016D223KAT2A Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 02016D223KAT2A techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | 02016D223KAT2A | Kategorija | Kondensatoriai |
| Gamintojas | AVX (KYOCERA AVX) | apibūdinimas | CAP CER 0.022UF 6.3V X5R 0201 |
| Paketas / dėžutė | 0201 (0603 Metric) | Turimas kiekis | 2014174 pcs |
| Įtampa - Įvertinta | 6.3V | Tolerancija | ±10% |
| Storis (maks.) | 0.013" (0.33mm) | Temperatūros koeficientas | X5R |
| Dydis / Matmenys | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Serija | - |
| Reitingai | - | Paketas / dėžutė | 0201 (0603 Metric) |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Darbinė temperatūra | -55°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC | Švino stilius | - |
| "Lead Spacing" | - | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | - | Gedimo greitis | - |
| Talpa | 0.022 µF | Programos | General Purpose |
| parsisiųsti | 02016D223KAT2A PDF - EN.pdf | ||
02016D223KAT2A
Keraminis kondensatorius, sukurtas bendrojo naudojimo programoms.
AVX korporacija
Aukšta talpa mažame pakete.
Tikslus talpos dydis su 10% tolerancija. Stabilus veikimas nuo -55 °C iki 85 °C.
X5R temperatūrinis koeficientas. Nominalus įtampa 6,3 V.
Imatavimai: 0,024" ilgis x 0,012" plotis. Storis: 0,013". Forma: stačiakampis. Pakuotė: juosta ir ritinėlis automatizuotai surinkimui.
Nuoseklus veikimas, atitinkantis pramonės standartus.
Kompaktiškas 0201 pėdsakas erdvės ribojančioms programoms.
Konkuruojanti talpos ir dydžio santykis.
Suderinamas su standartinėmis SMT surinkimo procesais.
Atitinka pramonės standartus.
Tvirta konstrukcija, užtikrinanti ilgalaikį stabilumą.
Tinka įvairioms elektroninėms prietaisams ir grandinėms.
| 02016D223KAT2A atsargos | 02016D223KAT2A kaina | 02016D223KAT2A elektronika | |||
| 02016D223KAT2A komponentai | 02016D223KAT2A atsargos | 02016D223KAT2A Digikey | |||
| Tiekėjas 02016D223KAT2A | Užsisakyti 02016D223KAT2A internetu | Užklausa dėl 02016D223KAT2A | |||
| 02016D223KAT2A vaizdas | 02016D223KAT2A nuotrauka | 02016D223KAT2A PDF | |||
| 02016D223KAT2A duomenų lapas | Atsisiųsti 02016D223KAT2A duomenų lapą | Gamintojas AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Susijusios 02016D223KAT2A dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| 02016D105KAT2A | CAP CER 1UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D183KAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 02016D472KAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 02016D104MAT2A | CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D104MAT4A | CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D224MAT2A | CAP CER 0.22UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D103KAT2A | CAP CER 10000PF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D224KAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
![]() |
02016D104KAT4A | CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | ||
| 02016D225MAT2A | CAP CER 2.2UF 6.3V X5R 0201 | AVX Corporation | |||
| 02016D333KAT2A | CAP CER 0.033UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D472KAQ2A | CAP CER 4700PF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D224KAT2A | CAP CER 0.22UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D223KAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 02016D104KAT2A | CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D105MAT2A | CAP CER 1UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D224MAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
![]() |
02016D105MAT4A | CAP CER 1UF 6.3V X5R 0201 13" | KYOCERA AVX | ||
| 02016D153MAT2A | CAP CER 0.015UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D333MAT2A | CAP CER 0.033UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.