| 02016D225MAT2A | |
|---|---|
| Dalies numeris | 02016D225MAT2A |
| Gamintojas | AVX Corporation |
| apibūdinimas | CAP CER 2.2UF 6.3V X5R 0201 |
| Turimas kiekis | 2100 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.02016D225MAT2A.pdf2.02016D225MAT2A.pdf |
| 02016D225MAT2A Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 02016D225MAT2A techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | 02016D225MAT2A | Kategorija | Kondensatoriai |
| Gamintojas | AVX (KYOCERA AVX) | apibūdinimas | CAP CER 2.2UF 6.3V X5R 0201 |
| Paketas / dėžutė | 0201 (0603 Metric) | Turimas kiekis | 2100 pcs |
| Įtampa - Įvertinta | 6.3V | Tolerancija | ±20% |
| Storis (maks.) | 0.016" (0.40mm) | Temperatūros koeficientas | X5R |
| Standartinis paketas | 15,000 | Dydis / Matmenys | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Serija | - | Reitingai | - |
| Dalies būsena | Active | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 0201 (0603 Metric) | Kiti vardai | 478-10042-2 |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 85°C | Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 40 Weeks |
| Švino stilius | - | "Lead Spacing" | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | - | Gedimo greitis | - |
| Išsamus aprašymas | 2.2µF ±20% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 0201 (0603 Metric) | Talpa | 2.2µF |
| Programos | General Purpose | ||
| parsisiųsti | 02016D225MAT2A PDF - EN.pdf | ||
02016D225MAT2A
02016D225MAT2A yra paviršiniu būdu montuojamas keraminis kondensatorius, priklausantis universaliųjų kategorijai. Jį gamina AVX Corporation, o jis sukurtas teikti nuoseklią, stabilią elektros srovę įvairiuose elektroniniuose prietaisuose.
Šį keraminį kondensatorių sukūrė ir pagamino AVX Corporation, gerai žinoma elektroninių komponentų gamybos kompanija.
02016D225MAT2A keraminis kondensatorius pasižymi 2.2F talpa su ±20% tolerancija. Jis taip pat turi darbo temperatūros diapazoną nuo -55°C iki 85°C.
Keraminis kondensatorius efektyviai veikia esant skirtingoms temperatūros ir įtampos sąlygoms, turi temperatūros koeficientą X5R ir nominalią įtampą 6.3V.
Specifikacijos apima maksimalų storį 0.40mm, matmenis 0.60mm ilgio ir 0.30mm pločio, bei pakuotės/dėžutės dydį 0201 (0603 metrinis).
Šis produktas yra mažo dydžio, jo ilgis yra tik 0.024" ir plotis 0.012". Jis pateikiamas Tape & Reel (TR) pakavimo formatu.
02016D225MAT2A yra AVX Corporation produktas, žinomas kaip aukštos kokybės ir patikimų elektroninių komponentų, užtikrinančių efektyvų veikimą, pavyzdys.
Pagrindiniai privalumai yra paviršinio montavimo galimybė, kompaktiškas dydis ir universalumas, leidžiantis jį naudoti įvairiose bendrojo naudojimo taikymuose.
02016D225MAT2A pasižymi aukštu patikimumu ir nuoseklia veikla, suteikdama konkurencinį pranašumą rinkoje.
Šis keraminis kondensatorius yra universalus ir optimizuotas paviršiniam montavimui, todėl jis tinka naudoti įvairiuose elektroniniuose grandynuose.
Produktas atitinka pramonės standartus keraminiais kondensatoriais.
Produkto kokybė užtikrina ilgaamžiškumą ir tvarumą įvairiomis temperatūros ir įtampos sąlygomis.
Šis keraminis kondensatorius yra tinkamas bendrojo naudojimo taikymams, todėl jis yra universalus naudojimui įvairiuose elektroniniuose prietaisuose ir grandynuose.
| 02016D225MAT2A atsargos | 02016D225MAT2A kaina | 02016D225MAT2A elektronika | |||
| 02016D225MAT2A komponentai | 02016D225MAT2A atsargos | 02016D225MAT2A Digikey | |||
| Tiekėjas 02016D225MAT2A | Užsisakyti 02016D225MAT2A internetu | Užklausa dėl 02016D225MAT2A | |||
| 02016D225MAT2A vaizdas | 02016D225MAT2A nuotrauka | 02016D225MAT2A PDF | |||
| 02016D225MAT2A duomenų lapas | Atsisiųsti 02016D225MAT2A duomenų lapą | Gamintojas AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Susijusios 02016D225MAT2A dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| 02016D472MAT2A | CAP CER 4700PF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D472KAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 02016D473KAT4A | CAP CER 0.047UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D224MAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 02016D333KAT2A | CAP CER 0.033UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D473JAT2A | CAP CER 0.047UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D105MAT2A | CAP CER 1UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D224KAT2A | CAP CER 0.22UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D473KAT2A | CAP CER 0.047UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
02016D105MAT4A | CAP CER 1UF 6.3V X5R 0201 13" | KYOCERA AVX | ||
| 02016D474KAT2A | CAP CER 0.47UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D333MAT2A | CAP CER 0.033UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D183KAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 02016D223KAT2A | CAP CER 0.022UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D473MAT2A | CAP CER 0.047UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D224KAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 02016D223KAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 02016D153MAT2A | CAP CER 0.015UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D224MAT2A | CAP CER 0.22UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D472KAQ2A | CAP CER 4700PF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.