| 02016G333ZAT2A | |
|---|---|
| Dalies numeris | 02016G333ZAT2A |
| Gamintojas | KYOCERA AVX |
| apibūdinimas | CAP CER 0.033UF 6.3V Y5V 0201 |
| Turimas kiekis | 250290 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 02016G333ZAT2A.pdf |
| 02016G333ZAT2A Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 02016G333ZAT2A techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | 02016G333ZAT2A | Kategorija | Kondensatoriai |
| Gamintojas | AVX (KYOCERA AVX) | apibūdinimas | CAP CER 0.033UF 6.3V Y5V 0201 |
| Paketas / dėžutė | 0201 (0603 Metric) | Turimas kiekis | 250290 pcs |
| Įtampa - Įvertinta | 6.3V | Tolerancija | -20%, +80% |
| Storis (maks.) | 0.013' (0.33mm) | Temperatūros koeficientas | Y5V (F) |
| Dydis / Matmenys | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | Serija | - |
| Reitingai | - | Paketas / dėžutė | 0201 (0603 Metric) |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Darbinė temperatūra | -30°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC | Švino stilius | - |
| "Lead Spacing" | - | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | - | Gedimo greitis | - |
| Talpa | 0.033 µF | Programos | General Purpose |
| parsisiųsti | 02016G333ZAT2A PDF - EN.pdf | ||
02016G333ZAT2A
Keraminis daugiasluoksnis kondensatorius
AVX
Keraminis dielektrikas
Aukšta talpa mažame dydyje
Paviršiaus montavimas MLCC
Juostos ir ritės pakuotė automatizuotam surinkimui
033 µF talpa
Tolerancija -20%, +80%
Nominalus įtampa 6.3V
Veikimas plačiame temperatūrų diapazone -30°C iki 85°C
Y5V temperatūros koeficientas
Y5V dielektriko formulavimas
Bendros paskirties taikymas
0201 pakuotės dydis (0603 metrinis)
Ilgis 0.024" (0.60mm)
Plotis 0.012" (0.30mm)
Storis Max 0.013" (0.33mm)
Juosta ir ritė SMT montavimui
Atitinka pramonės kokybės standartus
Minimalus pėdsakas kompaktiškam grandinės projektavimui
Tinkamas aukšto tankio taikymams
Konkuruoja didelės talpos, mažo dydžio MLCC rinkoje
Paviršiaus montavimui tinkamas
Tinkamas bendrosios paskirties taikymams
Atitinka pramonės standartus
Tvirtas ir ilgaamžis pagal nurodytas eksploatavimo sąlygas
Plačiai naudojamas elektronikoje, įskaitant vartojimo elektroniką, telekomunikacijų įrenginius ir pramoninę įrangą
| 02016G333ZAT2A atsargos | 02016G333ZAT2A kaina | 02016G333ZAT2A elektronika | |||
| 02016G333ZAT2A komponentai | 02016G333ZAT2A atsargos | 02016G333ZAT2A Digikey | |||
| Tiekėjas 02016G333ZAT2A | Užsisakyti 02016G333ZAT2A internetu | Užklausa dėl 02016G333ZAT2A | |||
| 02016G333ZAT2A vaizdas | 02016G333ZAT2A nuotrauka | 02016G333ZAT2A PDF | |||
| 02016G333ZAT2A duomenų lapas | Atsisiųsti 02016G333ZAT2A duomenų lapą | Gamintojas AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Susijusios 02016G333ZAT2A dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| 02016G183ZAT2A | CAP CER 0.018UF 6.3V Y5V 0201 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
0201702 | CONN TERM BLK INSUL SLEEVE GN 1P | Phoenix Contact | ||
| 02016G473ZAT2A | CAP CER 0.047UF 6.3V Y5V 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 020172A031 | 82 SLOTTED CSK SCREW 1-72 THR | Essentra Components | |||
| 02016G153ZAT2A | CAP CER 0.015UF 6.3V Y5V 0201 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
020173MR004S53AZR | SUYIN SMD | SUYIN | ||
| 02016G103ZAT2A | CAP CER 10000PF 6.3V Y5V 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016G223ZAT2A | CAP CER 0.022UF 6.3V Y5V 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D822KAT2A | CAP CER 8200PF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
0201728 | CONN TERM BLK INSUL SLEEVE GY 1P | Phoenix Contact | ||
| 02016D562KAQ2A | CAP CER 5600PF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
0201731 | CONN TERM BLK INSUL SLEEVE BLACK | Phoenix Contact | ||
| 02016G822ZAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 02016W105MAT2A | CAP CER 1UF 6.3V X6S 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 020172A025 | 82 SLOTTED CSK SCREW 1-72 THR | Essentra Components | |||
| 02016D682KAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 02016D475MAT2A | CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 020172A050 | 82 SLOTTED CSK SCREW 1-72 THR | Essentra Components | |||
| 02016G222ZAT2A | CAP CER 2200PF 6.3V Y5V 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 02016D474MAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.