| 0201YA470JAT2A | |
|---|---|
| Dalies numeris | 0201YA470JAT2A |
| Gamintojas | KYOCERA AVX |
| apibūdinimas | CAP CER 47PF 16V C0G/NP0 0201 |
| Turimas kiekis | 529931 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.0201YA470JAT2A.pdf2.0201YA470JAT2A.pdf3.0201YA470JAT2A.pdf4.0201YA470JAT2A.pdf |
| 0201YA470JAT2A Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 0201YA470JAT2A techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | 0201YA470JAT2A | Kategorija | Kondensatoriai |
| Gamintojas | AVX (KYOCERA AVX) | apibūdinimas | CAP CER 47PF 16V C0G/NP0 0201 |
| Paketas / dėžutė | 0201 (0603 Metric) | Turimas kiekis | 529931 pcs |
| Įtampa - Įvertinta | 16V | Tolerancija | ±5% |
| Storis (maks.) | 0.013" (0.33mm) | Temperatūros koeficientas | C0G, NP0 |
| Dydis / Matmenys | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Serija | - |
| Reitingai | - | Paketas / dėžutė | 0201 (0603 Metric) |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC | Švino stilius | - |
| "Lead Spacing" | - | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | - | Gedimo greitis | - |
| Talpa | 47 pF | Programos | General Purpose |
| parsisiųsti | 0201YA470JAT2A PDF - EN.pdf | ||
0201YA470JAT2A
Keramikinis kondensatorius bendrosioms aplicacijoms
AVX
Keramikinis kondensatorius
Paviršiaus montavimo technologija (SMT)
C0G, NP0 temperatūrinis koeficientas stabilumui
Kondensatorių talpa 47 pF
Tolerancija ±5%
Įvertinta įtampa 16V
Veikimas plačiame temperatūros diapazone: -55°C iki +125°C
Keramikinis kondensatorių kategorija
Juostelės ir ritinio (TR) pakavimas
Dydis 0201 (0603 metrinis)
Ilgis 0.024" (0.60mm)
Plotis 0.012" (0.30mm)
Storis 0.013" (0.33mm)
Aukšta patikimumo lygis bendrosioms aplikacijoms
Stabili talpa įvairiose temperatūrose ir įtampose
Konkuruojanti našumas SMT kondensatorių rinkoje
Suderinamas su standartinėmis SMT surinkimo procesais
Atitinka pramonės standartus keramikiniais kondensatoriais
Ilgas tarnavimo laikas ir stabili veikla
Plačiai naudojamas elektronikoje įvairioms aplikacijoms
| 0201YA470JAT2A atsargos | 0201YA470JAT2A kaina | 0201YA470JAT2A elektronika | |||
| 0201YA470JAT2A komponentai | 0201YA470JAT2A atsargos | 0201YA470JAT2A Digikey | |||
| Tiekėjas 0201YA470JAT2A | Užsisakyti 0201YA470JAT2A internetu | Užklausa dėl 0201YA470JAT2A | |||
| 0201YA470JAT2A vaizdas | 0201YA470JAT2A nuotrauka | 0201YA470JAT2A PDF | |||
| 0201YA470JAT2A duomenų lapas | Atsisiųsti 0201YA470JAT2A duomenų lapą | Gamintojas AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Susijusios 0201YA470JAT2A dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| 0201YA5R6CAQ2A | CAP CER 5.6PF 16V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA3R3CAQ2A | CAP CER 3.3PF 16V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA3R3CAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA4R7BAT2A | CAP CER 4.7PF 16V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA560KAT2A | CAP CER 56PF 16V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA470GAT2A | CAP CER 47PF 16V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA390JAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA470KAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA3R9CAQ2A | CAP CER 3.9PF 16V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA3R3BAT2A | CAP CER 3.3PF 16V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA560JAT2A | CAP CER 56PF 16V C0G/NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA470JAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA3R0CAQ2A | CAP CER 3PF 16V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA470JAQ2A | CAP CER 47PF 16V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA680FAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA390JAT2A | CAP CER 39PF 16V C0G/NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA4R7CAQ2A | CAP CER 4.7PF 16V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA560GAT2A | CAP CER 56PF 16V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA3R9BAT2A | CAP CER 3.9PF 16V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
| 0201YA5R6DAT2A | CAP CER 5.6PF 16V NP0 0201 | KYOCERA AVX | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.