| 04023A470JAT2A | |
|---|---|
| Dalies numeris | 04023A470JAT2A |
| Gamintojas | KYOCERA AVX |
| apibūdinimas | CAP CER 47PF 25V C0G/NP0 0402 |
| Turimas kiekis | 459065 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.04023A470JAT2A.pdf2.04023A470JAT2A.pdf3.04023A470JAT2A.pdf4.04023A470JAT2A.pdf |
| 04023A470JAT2A Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 04023A470JAT2A techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | 04023A470JAT2A | Kategorija | Kondensatoriai |
| Gamintojas | AVX (KYOCERA AVX) | apibūdinimas | CAP CER 47PF 25V C0G/NP0 0402 |
| Paketas / dėžutė | 0402 (1005 Metric) | Turimas kiekis | 459065 pcs |
| Įtampa - Įvertinta | 25V | Tolerancija | ±5% |
| Storis (maks.) | 0.022" (0.56mm) | Temperatūros koeficientas | C0G, NP0 |
| Dydis / Matmenys | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serija | - |
| Reitingai | - | Paketas / dėžutė | 0402 (1005 Metric) |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC | Švino stilius | - |
| "Lead Spacing" | - | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | - | Gedimo greitis | - |
| Talpa | 47 pF | Programos | General Purpose |
| parsisiųsti | 04023A470JAT2A PDF - EN.pdf | ||
04023A470JAT2A
Keraminis kondensatorius bendram naudojimui
AVX Corporation
Keraminė sudėtis, aukšta stabilumo ir patikimumo kokybė, NP0 temperatūros koeficientas, paviršinės montavimo technologija (SMT)
Griežta tolerancija ±5%, veikia plačiame temperatūrų intervale: -55°C iki 125°C
Kondensatorius: 47pF, Įtampos reitingas: 25V
Ilgis: 0.039" (1.00mm), Plotis: 0.020" (0.50mm), Storumas: 0.022" (0.55mm), 0402 (1005 metrinis) paketas, tiekama ant juostos ir ritės
Ilgalaikio našumo užtikrinimas
Kompaktiškas dydis aukšto tankio taikymams, puiki šiluminė stabilumas
Atitinka griežtus pramonės reikalavimus, plačiai priimtas elektronikos pramonėje
Suderinamas su SMT procesais
Atitinka pramonės kokybės ir standartus
Sukurtas ilgalaikiam naudojimui įvairiomis sąlygomis
Plačiai pritaikomas bendruose elektroniniuose įrenginiuose
| 04023A470JAT2A atsargos | 04023A470JAT2A kaina | 04023A470JAT2A elektronika | |||
| 04023A470JAT2A komponentai | 04023A470JAT2A atsargos | 04023A470JAT2A Digikey | |||
| Tiekėjas 04023A470JAT2A | Užsisakyti 04023A470JAT2A internetu | Užklausa dėl 04023A470JAT2A | |||
| 04023A470JAT2A vaizdas | 04023A470JAT2A nuotrauka | 04023A470JAT2A PDF | |||
| 04023A470JAT2A duomenų lapas | Atsisiųsti 04023A470JAT2A duomenų lapą | Gamintojas AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Susijusios 04023A470JAT2A dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
![]() |
04023A4R3CAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 04023A430JAT2A | CAP CER 43PF 25V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04023A470FAT2A | CAP CER 47PF 25V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04023A4R7BAT2A | CAP CER 4.7PF 25V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04023A3R9BAT2A | CAP CER 3.9PF 25V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
04023A3R9BAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
![]() |
04023A4R0BAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 04023A471JAT2A | CAP CER 470PF 25V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04023A470KAT2A | CAP CER 47PF 25V C0G/NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04023A3R9JAT2A | CAP CER 3.9PF 25V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04023A470JAT4A | CAP CER 47PF 25V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04023A470KAT4A | CAP CER 47PF 25V C0G/NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
04023A4R3BAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 04023A3R9CAT2A | CAP CER 3.9PF 25V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
04023A430JAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 04023A4R0CAT2A | CAP CER 4PF 25V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
04023A3R6CAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 04023A471KAT2A | CAP CER 470PF 25V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04023A470GAT2A | CAP CER 47PF 25V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04023A3R9DAT2A | CAP CER 3.9PF 25V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.