| 04025A390FAT2A | |
|---|---|
| Dalies numeris | 04025A390FAT2A |
| Gamintojas | KYOCERA AVX |
| apibūdinimas | CAP CER 39PF 50V C0G/NP0 0402 |
| Turimas kiekis | 164393 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.04025A390FAT2A.pdf2.04025A390FAT2A.pdf3.04025A390FAT2A.pdf4.04025A390FAT2A.pdf |
| 04025A390FAT2A Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 04025A390FAT2A techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | 04025A390FAT2A | Kategorija | Kondensatoriai |
| Gamintojas | AVX (KYOCERA AVX) | apibūdinimas | CAP CER 39PF 50V C0G/NP0 0402 |
| Paketas / dėžutė | 0402 (1005 Metric) | Turimas kiekis | 164393 pcs |
| Įtampa - Įvertinta | 50V | Tolerancija | ±1% |
| Storis (maks.) | 0.022" (0.55mm) | Temperatūros koeficientas | C0G, NP0 |
| Dydis / Matmenys | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serija | - |
| Reitingai | - | Paketas / dėžutė | 0402 (1005 Metric) |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC | Švino stilius | - |
| "Lead Spacing" | - | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | - | Gedimo greitis | - |
| Talpa | 39 pF | Programos | General Purpose |
| parsisiųsti | 04025A390FAT2A PDF - EN.pdf | ||
04025A390FAT2A
Keraminis kondensatorius, optimizuotas bendro naudojimo programoms.
AVX Corporation
Mažas dydis, skirtas didelės tankio montavimams
Stabilus C0G, NP0 temperatūros koeficientas
Maži elektros nuostoliai
Didelio dažnio našumas su mažu ESR
Tikslus tolerancijos lygis ±1%
Patikimas veikimas temperatūrų intervale nuo -55°C iki +125°C
Įvertintas 50V veikimui
Kapacitacija: 39pF
Įtampos reitingas: 50V
Veikimo temperatūros diapazonas: -55°C iki +125°C
Tolerancija: ±1%
Temperatūros koeficientas: C0G, NP0
Dydis: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
Storis: 0.022" (0.55mm)
Pakuotė: Juosta ir ritė (TR)
Pagamintas laikantis griežtų kokybės standartų
Nuoseklus našumas nurodytame temperatūrų intervale
Aukštas stabilumas ir patikimumas kompaktiškame formate
Minimalus kapaciteto svyravimas su temperatūros pokyčiais
Konkurencingai pozicionuotas rinkose, kuriose reikalingi tikslūs kapaciteto vertės
Idealus kompaktiškiems elektroniniams įrenginiams
Suderinamas su paviršiaus montavimo technologijomis, kad lengvai integruotųsi į PCB
Atitinka pramonės standartus keraminiams kondensatoriams
Patvarios medžiagos užtikrina ilgą naudojimo laiką
Sukurtas tvariam naudojimui su minimalia įtaka aplinkai
Plačiai naudojamas vartotojų elektronikoje, telekomunikacijose ir automobilių grandinėse
| 04025A390FAT2A atsargos | 04025A390FAT2A kaina | 04025A390FAT2A elektronika | |||
| 04025A390FAT2A komponentai | 04025A390FAT2A atsargos | 04025A390FAT2A Digikey | |||
| Tiekėjas 04025A390FAT2A | Užsisakyti 04025A390FAT2A internetu | Užklausa dėl 04025A390FAT2A | |||
| 04025A390FAT2A vaizdas | 04025A390FAT2A nuotrauka | 04025A390FAT2A PDF | |||
| 04025A390FAT2A duomenų lapas | Atsisiųsti 04025A390FAT2A duomenų lapą | Gamintojas AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Susijusios 04025A390FAT2A dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| 04025A360GAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A390KAT2A | CAP CER 39PF 50V NP0 0402 | AVX Corporation | |||
| 04025A390JAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A360FAT2A | CAP CER 36PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A391JAT2A | CAP CER 390PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A360J4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A390FAJ2A | CAP CER 39PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A391MAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A390JAQ2A | CAP CER 39PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A390F4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A390GAT2A | CAP CER 39PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A390FAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A360JAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A390F4T4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A390JAT2A | CAP CER 39PF 50V C0G/NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A331MAT2A | CAP CER 330PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A360GAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A390J4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A360JAT2A | CAP CER 36PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A391KAT2A | CAP CER 390PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.