| 04025A3R6BAT2A | |
|---|---|
| Dalies numeris | 04025A3R6BAT2A |
| Gamintojas | KYOCERA AVX |
| apibūdinimas | CAP CER 3.6PF 50V NP0 0402 |
| Turimas kiekis | 1225864 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.04025A3R6BAT2A.pdf2.04025A3R6BAT2A.pdf3.04025A3R6BAT2A.pdf4.04025A3R6BAT2A.pdf |
| 04025A3R6BAT2A Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 04025A3R6BAT2A techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | 04025A3R6BAT2A | Kategorija | Kondensatoriai |
| Gamintojas | AVX (KYOCERA AVX) | apibūdinimas | CAP CER 3.6PF 50V NP0 0402 |
| Paketas / dėžutė | 0402 (1005 Metric) | Turimas kiekis | 1225864 pcs |
| Įtampa - Įvertinta | 50V | Tolerancija | ±0.1pF |
| Storis (maks.) | 0.022" (0.55mm) | Temperatūros koeficientas | C0G, NP0 |
| Dydis / Matmenys | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serija | - |
| Reitingai | - | Paketas / dėžutė | 0402 (1005 Metric) |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC | Švino stilius | - |
| "Lead Spacing" | - | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | - | Gedimo greitis | - |
| Talpa | 3.6 pF | Programos | General Purpose |
| parsisiųsti | 04025A3R6BAT2A PDF - EN.pdf | ||
04025A3R6BAT2A
Tai yra keraminis kondensatorius, dažnai naudojamas įvairiose elektroninėse grandinėse.
AVX
Keraminis kondensatorius, paviršiaus tvirtinimas, MLCC, bendro naudojimo.
Talpa: 3.6 pF, tolerancija: ±0.1 pF, įtampa: 50V, temperatūrinis koeficientas: C0G, NP0, darbo temperatūros diapazonas: -55°C iki 125°C.
Tipas: Keraminis kondensatorius, talpa: 3.6 pF, nominali įtampa: 50V, tolerancija: ±0.1pF, temperatūrinis koeficientas: C0G, NP0.
Išmatavimai: 0.039" ilgis x 0.020" plotis x 0.022" aukštis, forma: stačiakampė, pakuotė: juosta ir ritinėlis (TR).
Aukšta stabilumo ir patikimumo lygis esant aplinkos stresui.
Tiksli talpa, platus darbo temperatūros diapazonas, kompaktiškas dydis.
Tinkamas aukštos raiškos taikymams, siūlo stabilumą ir patikimumą kompaktiškame formate.
Suderinamas su standartine paviršiaus tvirtinimo technologija ant įvairių PCB medžiagų.
Atitinka bendrąsias pramonės standartus keraminiams kondensatoriams.
Atsparios medžiagos, sukurtos ilgalaikiam naudojimui pagal specifikuotas darbo sąlygas, ekologiškai tvarios, be kenksmingų medžiagų.
Naudojamas telekomunikacijose, duomenų apdorojime, asmeniniuose kompiuteriuose, kietuosiuose diskuose ir kitose bendro naudojimo elektroninėse taikymuose.
| 04025A3R6BAT2A atsargos | 04025A3R6BAT2A kaina | 04025A3R6BAT2A elektronika | |||
| 04025A3R6BAT2A komponentai | 04025A3R6BAT2A atsargos | 04025A3R6BAT2A Digikey | |||
| Tiekėjas 04025A3R6BAT2A | Užsisakyti 04025A3R6BAT2A internetu | Užklausa dėl 04025A3R6BAT2A | |||
| 04025A3R6BAT2A vaizdas | 04025A3R6BAT2A nuotrauka | 04025A3R6BAT2A PDF | |||
| 04025A3R6BAT2A duomenų lapas | Atsisiųsti 04025A3R6BAT2A duomenų lapą | Gamintojas AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Susijusios 04025A3R6BAT2A dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| 04025A3R6CAT2A | CAP CER 3.6PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R9BAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R9CAT2A | CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R3KAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R5CAT2A | CAP CER 3.5PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R9C4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R7CAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R9JAT2A | CAP CER 3.9PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R3CAT2A | CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R3BAT2A | CAP CER 3.3PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R3JAT2A | CAP CER 3.3PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R9DAT2A | CAP CER 3.9PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R3CAQ2A | CAP CER 3.3PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R9BAT2A | CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0402 | AVX Corporation | |||
| 04025A3R9B4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R9CAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R3B4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R3BAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R3DAT2A | CAP CER 3.3PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A3R3C4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.