| 04025A560JAT2A | |
|---|---|
| Dalies numeris | 04025A560JAT2A |
| Gamintojas | KYOCERA AVX |
| apibūdinimas | CAP CER 56PF 50V C0G/NP0 0402 |
| Turimas kiekis | 2561 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.04025A560JAT2A.pdf2.04025A560JAT2A.pdf3.04025A560JAT2A.pdf4.04025A560JAT2A.pdf |
| 04025A560JAT2A Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 04025A560JAT2A techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | 04025A560JAT2A | Kategorija | Kondensatoriai |
| Gamintojas | AVX (KYOCERA AVX) | apibūdinimas | CAP CER 56PF 50V C0G/NP0 0402 |
| Paketas / dėžutė | 0402 (1005 Metric) | Turimas kiekis | 2561 pcs |
| Įtampa - Įvertinta | 50V | Tolerancija | ±5% |
| Storis (maks.) | 0.022" (0.56mm) | Temperatūros koeficientas | C0G, NP0 |
| Dydis / Matmenys | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serija | - |
| Reitingai | - | Paketas / dėžutė | 0402 (1005 Metric) |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC | Švino stilius | - |
| "Lead Spacing" | - | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | - | Gedimo greitis | - |
| Talpa | 56 pF | Programos | General Purpose |
| parsisiųsti | 04025A560JAT2A PDF - EN.pdf | ||
04025A560JAT2A
Bendra paskirties keraminių kondensatorių, skirtų paviršiaus montavimui, modelis.
AVX Corporation
Keraminis kondensatorius, paviršiaus montavimas, MLCC (daugiakamerinis keraminis kondensatorius) tipas, supakuotas juostelėje ir ritėje (TR) automatizuotam surinkimui.
Kondensatorius su 56pF talpa, tolerancija ±5%, efektyviai veikiantis temperatūros diapazone nuo -55°C iki +125°C, įtampa 50V. Temperatūrinis koeficientas: C0G (NP0), nurodo, kad talpa nekinta su temperatūra.
Talpa: 56pF, Įtampa - nominali: 50V, Tolerancija: ±5%, Veikimo temperatūra: -55°C iki +125°C, Temperatūrinis koeficientas: C0G, NP0.
Išmatavimai: 0,039" L x 0,020" W (1,00mm x 0,50mm), Storis (maks): 0,022" (0,56mm), Pakuotė: juostelė ir ritė (TR).
Aukšta patikimumo ir stabilumo lygis esant aplinkos ir temperatūros svyravimams.
Didelio našumo kompaktiniame 0402 pakete. Puikus patikimumas temperatūrą jautriose programose.
Siūlo konkurencingą našumą bendrojo naudojimo elektroninėse programose. Atitinka pramonės standartus talpai ir patikimumui.
Suderinamas su standartinėmis paviršiaus montavimo technologijomis.
Atitinka pramonės standartinius reikalavimus elektroninių komponentų.
Ilgalaikis našumas pagal nurodytas veikimo sąlygas.
Naudojamas įvairiose bendro paskirties elektroninėse programose, įskaitant vartotojų elektroniką, telekomunikacijas ir automobilių pramonę.
| 04025A560JAT2A atsargos | 04025A560JAT2A kaina | 04025A560JAT2A elektronika | |||
| 04025A560JAT2A komponentai | 04025A560JAT2A atsargos | 04025A560JAT2A Digikey | |||
| Tiekėjas 04025A560JAT2A | Užsisakyti 04025A560JAT2A internetu | Užklausa dėl 04025A560JAT2A | |||
| 04025A560JAT2A vaizdas | 04025A560JAT2A nuotrauka | 04025A560JAT2A PDF | |||
| 04025A560JAT2A duomenų lapas | Atsisiųsti 04025A560JAT2A duomenų lapą | Gamintojas AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Susijusios 04025A560JAT2A dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| 04025A561KAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A5R0B4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A510KAT2A | CAP CER 51PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A560KAT2A | CAP CER 56PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A560JAQ2A | CAP CER 56PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A5R0CAJ2A | CAP CER 5PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A560GAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A561JAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A5R0CAT2A | CAP CER 5PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A560FAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A510GAT2A | CAP CER 51PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A560JAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A5R0C4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A560FAT2A | CAP CER 56PF 50V C0G/NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A560GAT2A | CAP CER 56PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A5R0CAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A510FAT2A | CAP CER 51PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A510JAT2A | CAP CER 51PF 50V C0G/NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A5R0BAT2A | CAP CER 5PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A510JAT4A | CAP CER 51PF 50V C0G/NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.