| LGY2E471MELA | |
|---|---|
| Dalies numeris | LGY2E471MELA |
| Gamintojas | Nichicon |
| apibūdinimas | CAP ALUM 470UF 20% 250V SNAP |
| Turimas kiekis | 10558 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | LGY2E471MELA.pdf |
| LGY2E471MELA Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| LGY2E471MELA techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | LGY2E471MELA | Kategorija | Kondensatoriai |
| Gamintojas | Nichicon | apibūdinimas | CAP ALUM 470UF 20% 250V SNAP |
| Paketas / dėžutė | Turimas kiekis | 10558 pcs | |
| Tolerancija | 470µF | Paviršiaus kalno žemės dydis | 0.394" (10.00mm) |
| Standartinis paketas | 250 | Dydis / Matmenys | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Serija | LGY | RoHS statusas | Bulk |
| Srauto srovė - žemas dažnis | General Purpose | Ripple Current | Polar |
| Polarizacija | Radial, Can - Snap-In | Pikis - jungtis | 250V |
| Dalies būsena | Active | Paketas / dėžutė | - |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C | Kondensatorių skaičius | 1.4A @ 120Hz |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 18 Weeks | Gamintojo kodas | LGY2E471MELA |
| Lifetime @ Temp. | - | Varža | - |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 1.850" (47.00mm) | Išplėstas aprašymas | 470µF 250V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 7000 Hrs @ 105°C |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | ±20% | apibūdinimas | CAP ALUM 470UF 20% 250V SNAP |
| Programos | 7000 Hrs @ 105°C | ||
| parsisiųsti | LGY2E471MELA PDF - EN.pdf | ||
| LGY2E471MELA atsargos | LGY2E471MELA kaina | LGY2E471MELA elektronika | |||
| LGY2E471MELA komponentai | LGY2E471MELA atsargos | LGY2E471MELA Digikey | |||
| Tiekėjas LGY2E471MELA | Užsisakyti LGY2E471MELA internetu | Užklausa dėl LGY2E471MELA | |||
| LGY2E471MELA vaizdas | LGY2E471MELA nuotrauka | LGY2E471MELA PDF | |||
| LGY2E471MELA duomenų lapas | Atsisiųsti LGY2E471MELA duomenų lapą | Gamintojas Nichicon | |||
| Susijusios LGY2E471MELA dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| LGY2E681MELC | CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E561MELA | CAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E331MELA | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E681MELB | CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E271MELB | CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E271MELZ | CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E821MELB | CAP ALUM 820UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E821MELC | CAP ALUM 820UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2F101MELZ | CAP ALUM 100UF 20% 315V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E391MELZ | CAP ALUM 390UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E561MELC | CAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E221MELZ | CAP ALUM 220UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E391MELB | CAP ALUM 390UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E331MELB | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E561MELB | CAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E391MELA | CAP ALUM 390UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E271MELA | CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E471MELB | CAP ALUM 470UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E331MELZ | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
| LGY2E471MELC | CAP ALUM 470UF 20% 250V SNAP | Nichicon | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„74AUP“ serijos „Logic Gates“ pažangi „Nexperia“ ypač mažos galios (AUP) logikos šeima suteikia ypač mažą ...

Automobiliniai mažo signalo RDS (įjungti) MOSFETai „Nexperia“ automobiliai, mažas signalas, žemi RDS (įjungti) MOSFET ...

74AHC1G42xx serijos dalikliai Nexperia 74AHC1G42xx serijos dalikliai pasižymi keliais išėjimais ir raudona ...

„74LVC8T595“ dvigubo tiekimo pamaina Užregistruokite „Nexperia“ 74LVC8T595 dvigubo tiekimo 8 bitų nuoseklųjį įvestį ...

Tranšėjos 9 40 V „MOSFETs“ „Nexperia“ papildomos „MOSFET“, esančios LFPAK56 / 56E pakuotėse, sumažina RDS (ON) ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.