| UUJ2G330MNQ6MS | |
|---|---|
| Dalies numeris | UUJ2G330MNQ6MS |
| Gamintojas | Nichicon |
| apibūdinimas | CAP ALUM 33UF 20% 400V SMD |
| Turimas kiekis | 30115 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.UUJ2G330MNQ6MS.pdf2.UUJ2G330MNQ6MS.pdf3.UUJ2G330MNQ6MS.pdf4.UUJ2G330MNQ6MS.pdf5.UUJ2G330MNQ6MS.pdf |
| UUJ2G330MNQ6MS Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| UUJ2G330MNQ6MS techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | UUJ2G330MNQ6MS | Kategorija | Kondensatoriai |
| Gamintojas | Nichicon | apibūdinimas | CAP ALUM 33UF 20% 400V SMD |
| Paketas / dėžutė | Radial, Can - SMD | Turimas kiekis | 30115 pcs |
| Įtampa - Įvertinta | 400 V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | 0.752" L x 0.752" W (19.10mm x 19.10mm) | Dydis / Matmenys | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Serija | UUJ | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 160 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 256 mA @ 10 kHz | Reitingai | - |
| Polarizacija | Polar | Paketas / dėžutė | Radial, Can - SMD |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| "Lead Spacing" | - | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.886" (22.50mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - | Talpa | 33 µF |
| Programos | General Purpose | ||
| parsisiųsti | UUJ2G330MNQ6MS PDF - EN.pdf | ||
| UUJ2G330MNQ6MS atsargos | UUJ2G330MNQ6MS kaina | UUJ2G330MNQ6MS elektronika | |||
| UUJ2G330MNQ6MS komponentai | UUJ2G330MNQ6MS atsargos | UUJ2G330MNQ6MS Digikey | |||
| Tiekėjas UUJ2G330MNQ6MS | Užsisakyti UUJ2G330MNQ6MS internetu | Užklausa dėl UUJ2G330MNQ6MS | |||
| UUJ2G330MNQ6MS vaizdas | UUJ2G330MNQ6MS nuotrauka | UUJ2G330MNQ6MS PDF | |||
| UUJ2G330MNQ6MS duomenų lapas | Atsisiųsti UUJ2G330MNQ6MS duomenų lapą | Gamintojas Nichicon | |||
| Susijusios UUJ2G330MNQ6MS dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| UUJ2W100MNQ1MS | CAP ALUM 10UF 20% 450V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2W220MNQ1MS | CAP ALUM 22UF 20% 450V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2G100MNQ1ZD | CAP ALUM 10UF 20% 400V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2G330MRQ1MS | CAP ALUM 33UF 20% 400V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2G4R7MNQ1MS | CAP ALUM 4.7UF 20% 400V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2G330MNQ6ZD | CAP ALUM 33UF 20% 400V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2G330MNQ1ZD | CAP ALUM 33UF 20% 400V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2G100MNQ1MS | CAP ALUM 10UF 20% 400V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2E680MNQ6ZD | CAP ALUM 68UF 20% 250V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2W100MNQ1ZD | CAP ALUM 10UF 20% 450V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2G220MNQ1ZD | CAP ALUM 22UF 20% 400V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2G220MNQ1MS | CAP ALUM 22UF 20% 400V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2G330MNQ1MS | CAP ALUM 33UF 20% 400V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2E680MRQ1ZD | CAP ALUM 68UF 20% 250V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2G4R7MNQ1ZD | CAP ALUM 4.7UF 20% 400V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2G330MRQ1ZD | CAP ALUM 33UF 20% 400V SMD | Nichicon | |||
![]() |
UUJ2W330MNJ6MS | Original Factory | |||
| UUJ2W220MNQ1ZD | CAP ALUM 22UF 20% 450V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2E680MNQ6MS | CAP ALUM 68UF 20% 250V SMD | Nichicon | |||
| UUJ2E680MRQ1MS | CAP ALUM 68UF 20% 250V SMD | Nichicon | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„74AUP“ serijos „Logic Gates“ pažangi „Nexperia“ ypač mažos galios (AUP) logikos šeima suteikia ypač mažą ...

Automobiliniai mažo signalo RDS (įjungti) MOSFETai „Nexperia“ automobiliai, mažas signalas, žemi RDS (įjungti) MOSFET ...

74AHC1G42xx serijos dalikliai Nexperia 74AHC1G42xx serijos dalikliai pasižymi keliais išėjimais ir raudona ...

„74LVC8T595“ dvigubo tiekimo pamaina Užregistruokite „Nexperia“ 74LVC8T595 dvigubo tiekimo 8 bitų nuoseklųjį įvestį ...

Tranšėjos 9 40 V „MOSFETs“ „Nexperia“ papildomos „MOSFET“, esančios LFPAK56 / 56E pakuotėse, sumažina RDS (ON) ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.