| SIT1602BC-11-30N-74.175824D | |
|---|---|
| Dalies numeris | SIT1602BC-11-30N-74.175824D |
| Gamintojas | SiTime |
| apibūdinimas | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 |
| Turimas kiekis | 102876 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | SIT1602BC-11-30N-74.175824D.pdf |
| SIT1602BC-11-30N-74.175824D Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SIT1602BC-11-30N-74.175824D techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | SIT1602BC-11-30N-74.175824D | Kategorija | Kristalai, osciliatoriai, rezonatoriai |
| Gamintojas | SiTime | apibūdinimas | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Turimas kiekis | 102876 pcs |
| Įtampa - tiekimas | 3V | Įveskite | XO (Standard) |
| Standartinis paketas | 3,000 | Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Serija | SiT1602B | Reitingai | - |
| Dalies būsena | Active | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Išvestis | LVCMOS |
| Darbinė temperatūra | -20°C ~ 70°C | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 8 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.032" (0.80mm) |
| Funkcija | - | Dažnio stabilumas | ±20ppm |
| Dažnumas | 74.175824MHz | Išsamus aprašymas | 74.175824MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 3V 4-SMD, No Lead |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 4.5mA | Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | - |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - |
| SIT1602BC-11-30N-74.175824D atsargos | SIT1602BC-11-30N-74.175824D kaina | SIT1602BC-11-30N-74.175824D elektronika | |||
| SIT1602BC-11-30N-74.175824D komponentai | SIT1602BC-11-30N-74.175824D atsargos | SIT1602BC-11-30N-74.175824D Digikey | |||
| Tiekėjas SIT1602BC-11-30N-74.175824D | Užsisakyti SIT1602BC-11-30N-74.175824D internetu | Užklausa dėl SIT1602BC-11-30N-74.175824D | |||
| SIT1602BC-11-30N-74.175824D vaizdas | SIT1602BC-11-30N-74.175824D nuotrauka | SIT1602BC-11-30N-74.175824D PDF | |||
| SIT1602BC-11-30N-74.175824D duomenų lapas | Atsisiųsti SIT1602BC-11-30N-74.175824D duomenų lapą | Gamintojas SiTime | |||
| Susijusios SIT1602BC-11-30N-74.175824D dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| SIT1602BC-11-30N-74.176000E | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-74.175824E | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-74.176000 | MEMS OSC XO 74.1760MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-7.372800 | MEMS OSC XO 7.3728MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-74.250000E | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-74.250000 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-7.372800D | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-72.000000G | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-7.372800E | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-74.175824 | MEMS OSC XO 74.175824MHZ H/LV-CM | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-72.000000E | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-72.000000D | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-74.250000D | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-74.176000D | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-72.000000 | MEMS OSC XO 72.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-74.175824G | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-74.176000G | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-7.372800G | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-74.250000G | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30N-66.666660G | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.