| SIT1602BC-11-30S-66.660000D | |
|---|---|
| Dalies numeris | SIT1602BC-11-30S-66.660000D |
| Gamintojas | SiTime |
| apibūdinimas | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 |
| Turimas kiekis | 116988 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | SIT1602BC-11-30S-66.660000D.pdf |
| SIT1602BC-11-30S-66.660000D Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SIT1602BC-11-30S-66.660000D techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | SIT1602BC-11-30S-66.660000D | Kategorija | Kristalai, osciliatoriai, rezonatoriai |
| Gamintojas | SiTime | apibūdinimas | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Turimas kiekis | 116988 pcs |
| Įtampa - tiekimas | 3V | Įveskite | XO (Standard) |
| Standartinis paketas | 3,000 | Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Serija | SiT1602B | Reitingai | - |
| Dalies būsena | Active | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Išvestis | LVCMOS |
| Darbinė temperatūra | -20°C ~ 70°C | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 8 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.032" (0.80mm) |
| Funkcija | Standby (Power Down) | Dažnio stabilumas | ±20ppm |
| Dažnumas | 66.66MHz | Išsamus aprašymas | 66.66MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 3V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 4.5mA | Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 4.3µA |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - |
| SIT1602BC-11-30S-66.660000D atsargos | SIT1602BC-11-30S-66.660000D kaina | SIT1602BC-11-30S-66.660000D elektronika | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.660000D komponentai | SIT1602BC-11-30S-66.660000D atsargos | SIT1602BC-11-30S-66.660000D Digikey | |||
| Tiekėjas SIT1602BC-11-30S-66.660000D | Užsisakyti SIT1602BC-11-30S-66.660000D internetu | Užklausa dėl SIT1602BC-11-30S-66.660000D | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.660000D vaizdas | SIT1602BC-11-30S-66.660000D nuotrauka | SIT1602BC-11-30S-66.660000D PDF | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.660000D duomenų lapas | Atsisiųsti SIT1602BC-11-30S-66.660000D duomenų lapą | Gamintojas SiTime | |||
| Susijusios SIT1602BC-11-30S-66.660000D dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| SIT1602BC-11-30S-66.600000E | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.000000D | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.666000D | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.666000G | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.600000D | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.666000E | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.600000 | MEMS OSC XO 66.6000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.666600E | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.666600D | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.666600G | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.660000 | MEMS OSC XO 66.6600MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.666600 | MEMS OSC XO 66.6666MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.600000G | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.660000E | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.000000E | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.660000G | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.000000G | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.666000 | MEMS OSC XO 66.6660MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-66.000000 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BC-11-30S-65.000000G | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.