| SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 | |
|---|---|
| Dalies numeris | SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 |
| Gamintojas | SiTime |
| apibūdinimas | MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ HCSL |
| Turimas kiekis | 10722 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.SIT3372AC-4E9-33NG74.175820.pdf2.SIT3372AC-4E9-33NG74.175820.pdf3.SIT3372AC-4E9-33NG74.175820.pdf |
| SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 | Kategorija | Kristalai, osciliatoriai, rezonatoriai |
| Gamintojas | SiTime | apibūdinimas | MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ HCSL |
| Paketas / dėžutė | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Turimas kiekis | 10722 pcs |
| Įtampa - tiekimas | 3.3V | Įveskite | VCXO |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | Dydis / Matmenys | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serija | SiT3372, Elite Platform™ | Paketas / dėžutė | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Paketas | Strip | Išvestis | HCSL |
| Darbinė temperatūra | -20°C ~ 70°C | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.035" (0.90mm) | Funkcija | - |
| Dažnio stabilumas | ±35ppm | Dažnumas | 74.17582 MHz |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 97mA | Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | - |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | Absoliutus traukos diapazonas (APR) | ±110ppm |
| SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 atsargos | SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 kaina | SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 elektronika | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 komponentai | SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 atsargos | SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 Digikey | |||
| Tiekėjas SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 | Užsisakyti SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 internetu | Užklausa dėl SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 vaizdas | SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 nuotrauka | SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 PDF | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 duomenų lapas | Atsisiųsti SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 duomenų lapą | Gamintojas SiTime | |||
| Susijusios SIT3372AC-4E9-33NG74.175820 dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| SIT3372AC-4E9-33NG61.440000 | MEMS OSC VCXO 61.4400MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG96.000000 | MEMS OSC VCXO 96.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG204.800000 | MEMS OSC VCXO 204.8000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NH10.000000 | MEMS OSC VCXO 10.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG35.437431 | MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG35.328000 | MEMS OSC VCXO 35.3280MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG90.000000 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG75.000000 | MEMS OSC VCXO 75.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG51.200000 | MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG70.656000 | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG216.000000 | MEMS OSC VCXO 216.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG50.000000 | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG77.760000 | MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG80.000000 | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG25.000000 | MEMS OSC VCXO 25.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG30.720000 | MEMS OSC VCXO 30.7200MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG76.800000 | MEMS OSC VCXO 76.8000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG74.250000 | MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NG98.304000 | MEMS OSC VCXO 98.3040MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E9-33NH10.240000 | MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ HCSL | SiTime | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.