| SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 | |
|---|---|
| Dalies numeris | SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 |
| Gamintojas | SiTime |
| apibūdinimas | MEMS OSC VCXO 500.0000MHZ LVPECL |
| Turimas kiekis | 8231 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.SIT3373AC-1E2-28NC500.000000.pdf2.SIT3373AC-1E2-28NC500.000000.pdf3.SIT3373AC-1E2-28NC500.000000.pdf |
| SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 | Kategorija | Kristalai, osciliatoriai, rezonatoriai |
| Gamintojas | SiTime | apibūdinimas | MEMS OSC VCXO 500.0000MHZ LVPECL |
| Paketas / dėžutė | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Turimas kiekis | 8231 pcs |
| Įtampa - tiekimas | 2.8V | Įveskite | VCXO |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | Dydis / Matmenys | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serija | SiT3373, Elite Platform™ | Paketas / dėžutė | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Paketas | Strip | Išvestis | LVPECL |
| Darbinė temperatūra | -20°C ~ 70°C | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.039" (1.00mm) | Funkcija | - |
| Dažnio stabilumas | ±25ppm | Dažnumas | 500 MHz |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - |
| SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 atsargos | SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 kaina | SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 elektronika | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 komponentai | SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 atsargos | SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 Digikey | |||
| Tiekėjas SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 | Užsisakyti SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 internetu | Užklausa dėl SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 vaizdas | SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 nuotrauka | SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 PDF | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 duomenų lapas | Atsisiųsti SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 duomenų lapą | Gamintojas SiTime | |||
| Susijusios SIT3373AC-1E2-28NC500.000000 dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| SIT3373AC-1E2-28NC614.400000 | MEMS OSC VCXO 614.4000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC281.000000 | MEMS OSC VCXO 281.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC614.000000 | MEMS OSC VCXO 614.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC622.080000 | MEMS OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC345.600000 | MEMS OSC VCXO 345.6000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC491.520000 | MEMS OSC VCXO 491.5200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC644.531250 | MEMS OSC VCXO 644.53125MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC270.000000 | MEMS OSC VCXO 270.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC445.500000 | MEMS OSC VCXO 445.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NE223.000000 | MEMS OSC VCXO 223.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NE222.750000 | MEMS OSC VCXO 222.7500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC312.500000 | MEMS OSC VCXO 312.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC622.000000 | MEMS OSC VCXO 622.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC280.550000 | MEMS OSC VCXO 280.5500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC540.000000 | MEMS OSC VCXO 540.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC625.000000 | MEMS OSC VCXO 625.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC432.000000 | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC307.695484 | MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NC364.800000 | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E2-28NE222.527472 | MEMS OSC VCXO 222.527472MHZ | SiTime | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.