| SIT8209AI-G3-33E-98.304000T | |
|---|---|
| Dalies numeris | SIT8209AI-G3-33E-98.304000T |
| Gamintojas | SiTime |
| apibūdinimas | MEMS OSC XO 98.3040MHZ LVCMOS LV |
| Turimas kiekis | 24505 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | SIT8209AI-G3-33E-98.304000T.pdf |
| SIT8209AI-G3-33E-98.304000T Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SIT8209AI-G3-33E-98.304000T techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | SIT8209AI-G3-33E-98.304000T | Kategorija | Kristalai, osciliatoriai, rezonatoriai |
| Gamintojas | SiTime | apibūdinimas | MEMS OSC XO 98.3040MHZ LVCMOS LV |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Turimas kiekis | 24505 pcs |
| Įtampa - tiekimas | 3.3V | Įveskite | XO (Standard) |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | Dydis / Matmenys | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) |
| Serija | SiT8209 | Reitingai | - |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Paketas | Tape & Reel (TR) |
| Išvestis | LVCMOS, LVTTL | Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.031" (0.80mm) |
| Funkcija | Enable/Disable | Dažnio stabilumas | ±50ppm |
| Dažnumas | 98.304 MHz | Dabartinis - tiekimas (maks.) | 36mA |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 31mA | Bazinis rezonatorius | MEMS |
| Bazinis produkto numeris | SIT8209 | Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - |
| SIT8209AI-G3-33E-98.304000T atsargos | SIT8209AI-G3-33E-98.304000T kaina | SIT8209AI-G3-33E-98.304000T elektronika | |||
| SIT8209AI-G3-33E-98.304000T komponentai | SIT8209AI-G3-33E-98.304000T atsargos | SIT8209AI-G3-33E-98.304000T Digikey | |||
| Tiekėjas SIT8209AI-G3-33E-98.304000T | Užsisakyti SIT8209AI-G3-33E-98.304000T internetu | Užklausa dėl SIT8209AI-G3-33E-98.304000T | |||
| SIT8209AI-G3-33E-98.304000T vaizdas | SIT8209AI-G3-33E-98.304000T nuotrauka | SIT8209AI-G3-33E-98.304000T PDF | |||
| SIT8209AI-G3-33E-98.304000T duomenų lapas | Atsisiųsti SIT8209AI-G3-33E-98.304000T duomenų lapą | Gamintojas SiTime | |||
| Susijusios SIT8209AI-G3-33E-98.304000T dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| SIT8209AI-G3-33E-200.000000T | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33S-106.250000Y | MEMS OSC XO 106.2500MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33S-100.000000X | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33S-100.000000T | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33E-166.666666X | MEMS OSC XO 166.666666MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33E-90.000000Y | MEMS OSC XO 90.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33S-125.000000X | MEMS OSC XO 125.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33E-212.500000X | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33S-125.000000T | MEMS OSC XO 125.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33E-212.500000Y | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33S-106.250000X | MEMS OSC XO 106.2500MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33E-90.000000T | MEMS OSC XO 90.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33E-212.500000T | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33S-106.250000T | MEMS OSC XO 106.2500MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33E-98.304000X | MEMS OSC XO 98.3040MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33E-200.000000X | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33E-98.304000Y | MEMS OSC XO 98.3040MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33E-200.000000Y | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33S-100.000000Y | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G3-33E-166.666666Y | MEMS OSC XO 166.666666MHZ LVCMOS | SiTime | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.