| SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y | |
|---|---|
| Dalies numeris | SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y |
| Gamintojas | SiTime |
| apibūdinimas | MEMS OSC XO 5.0000MHZ LVCM LVTTL |
| Turimas kiekis | 32180 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y.pdf2.SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y.pdf3.SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y.pdf4.SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y.pdf |
| SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y | Kategorija | Kristalai, osciliatoriai, rezonatoriai |
| Gamintojas | SiTime | apibūdinimas | MEMS OSC XO 5.0000MHZ LVCM LVTTL |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Turimas kiekis | 32180 pcs |
| Įtampa - tiekimas | 1.8V | Įveskite | XO (Standard) |
| Skleisti spektro juostos plotį | ±0.50%, Center Spread | Dydis / Matmenys | 0.098' L x 0.079' W (2.50mm x 2.00mm) |
| Serija | SiT9003 | Reitingai | - |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Paketas | Tape & Reel (TR) |
| Išvestis | LVCMOS, LVTTL | Darbinė temperatūra | -20°C ~ 70°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.031' (0.80mm) |
| Funkcija | - | Dažnio stabilumas | ±50ppm |
| Dažnumas | 5 MHz | Dabartinis - tiekimas (maks.) | 3.5mA |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 0.8µA | Bazinis rezonatorius | MEMS |
| Bazinis produkto numeris | SIT9003 | Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - |
| SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y atsargos | SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y kaina | SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y elektronika | |||
| SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y komponentai | SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y atsargos | SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y Digikey | |||
| Tiekėjas SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y | Užsisakyti SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y internetu | Užklausa dėl SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y | |||
| SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y vaizdas | SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y nuotrauka | SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y PDF | |||
| SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y duomenų lapas | Atsisiųsti SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y duomenų lapą | Gamintojas SiTime | |||
| Susijusios SIT9003AC-13-18DD-5.0000Y dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| SIT9003AC-13-18DQ-24.00000T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DQ-45.00000 | MEMS OSC XO 45.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DQ-45.00000T | MEMS OSC XO 45.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DD-13.56000Y | MEMS OSC XO 13.5600MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DO-75.00000Y | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DD-33.33300T | MEMS OSC XO 33.3330MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DB-20.00000T | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DB-40.00000Y | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DD-33.33300Y | MEMS OSC XO 33.3330MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DO-75.00000T | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DB-20.00000Y | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DD-20.00000X | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DO-52.000000T | MEMS OSC XO 52.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DQ-24.00000Y | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DO-52.000000Y | MEMS OSC XO 52.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DD-13.56000T | MEMS OSC XO 13.5600MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DO-75.00000X | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DB-40.00000T | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DD-5.00000T | MEMS OSC XO 5.0000MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18DQ-24.00000X | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.