| SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y | |
|---|---|
| Dalies numeris | SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y |
| Gamintojas | SiTime |
| apibūdinimas | MEMS OSC XO 47.3885MHZ LVCMOS LV |
| Turimas kiekis | 25184 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y.pdf2.SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y.pdf3.SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y.pdf4.SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y.pdf |
| SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y | Kategorija | Kristalai, osciliatoriai, rezonatoriai |
| Gamintojas | SiTime | apibūdinimas | MEMS OSC XO 47.3885MHZ LVCMOS LV |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Turimas kiekis | 25184 pcs |
| Įtampa - tiekimas | 2.5V | Įveskite | XO (Standard) |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Serija | SiT9003 | Reitingai | - |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Paketas | Tape & Reel (TR) |
| Išvestis | LVCMOS, LVTTL | Darbinė temperatūra | -20°C ~ 70°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.031" (0.80mm) |
| Funkcija | Enable/Disable | Dažnio stabilumas | ±50ppm |
| Dažnumas | 47.3885 MHz | Dabartinis - tiekimas (maks.) | 4.1mA |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 2.2µA | Bazinis rezonatorius | MEMS |
| Bazinis produkto numeris | SIT9003 | Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - |
| SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y atsargos | SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y kaina | SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y elektronika | |||
| SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y komponentai | SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y atsargos | SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y Digikey | |||
| Tiekėjas SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y | Užsisakyti SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y internetu | Užklausa dėl SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y | |||
| SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y vaizdas | SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y nuotrauka | SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y PDF | |||
| SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y duomenų lapas | Atsisiųsti SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y duomenų lapą | Gamintojas SiTime | |||
| Susijusios SIT9003AC-13-25ED-47.38850Y dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| SIT9003AC-13-25DQ-50.00000Y | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-28DD-24.00000T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-28DD-24.00000X | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18EQ-45.00000Y | MEMS OSC XO 45.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18EQ-45.00000T | MEMS OSC XO 45.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18SB-26.00000Y | MEMS OSC XO 26.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-33DB-27.12000T | MEMS OSC XO 27.1200MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18EQ-45.00000X | MEMS OSC XO 45.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-25EO-100.00000Y | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-25EO-100.00000T | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-33DB-24.00000Y | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-28DD-24.00000Y | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-33DB-24.00000T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-25DQ-50.00000T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18SD-5.00000T | MEMS OSC XO 5.0000MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-25ED-11.05920Y | MEMS OSC XO 11.0592MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-28ED-24.00000Y | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18SB-26.00000T | MEMS OSC XO 26.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-18SD-5.00000Y | MEMS OSC XO 5.0000MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT9003AC-13-33DB-27.12000Y | MEMS OSC XO 27.1200MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.