| SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y | |
|---|---|
| Dalies numeris | SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y |
| Gamintojas | SiTime |
| apibūdinimas | MEMS OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS LV |
| Turimas kiekis | 17873 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y.pdf2.SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y.pdf3.SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y.pdf4.SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y.pdf |
| SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y | Kategorija | Kristalai, osciliatoriai, rezonatoriai |
| Gamintojas | SiTime | apibūdinimas | MEMS OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS LV |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Turimas kiekis | 17873 pcs |
| Įtampa - tiekimas | 3.3V | Įveskite | XO (Standard) |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Serija | SiT9003 | Reitingai | - |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Paketas | Tape & Reel (TR) |
| Išvestis | LVCMOS, LVTTL | Darbinė temperatūra | -20°C ~ 70°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.031" (0.80mm) |
| Funkcija | Enable/Disable | Dažnio stabilumas | ±100ppm |
| Dažnumas | 10 MHz | Dabartinis - tiekimas (maks.) | 4.1mA |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 4.3µA | Bazinis rezonatorius | MEMS |
| Bazinis produkto numeris | SIT9003 | Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - |
| SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y atsargos | SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y kaina | SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y elektronika | |||
| SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y komponentai | SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y atsargos | SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y Digikey | |||
| Tiekėjas SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y | Užsisakyti SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y internetu | Užklausa dėl SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y | |||
| SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y vaizdas | SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y nuotrauka | SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y PDF | |||
| SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y duomenų lapas | Atsisiųsti SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y duomenų lapą | Gamintojas SiTime | |||
| Susijusios SIT9003AC-14-33EQ-10.000000Y dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| SIT9003AC-14-33EQ-5.00000T | MEMS OSC XO 5.0000MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT9003AC-14-33EB-13.56000Y | MEMS OSC XO 13.5600MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-14-33EB-13.56000T | MEMS OSC XO 13.5600MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-2-18DD | OSC PROG LVCMOS CTR SPRD 1.8V | SiTime | |||
| SIT9003AC-14-33EQ-25.00000T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-14-33ED-24.00000Y | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-14-33EQ-25.00000Y | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-14-33ED-72.000000Y | MEMS OSC XO 72.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-2-18DO | OSC PROG LVCMOS DWN SPRD 1.8V | SiTime | |||
| SIT9003AC-14-33ED-72.000000T | MEMS OSC XO 72.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-14-33ED-72.00000Y | OSC MEMS 72.0000MHZ LVCMOS LVTTL | SiTIME | |||
| SIT9003AC-14-33E-Q25.00000X | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-14-33EQ-5.00000Y | MEMS OSC XO 5.0000MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT9003AC-14-33ED-24.00000T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-14-33ED-72.00000T | OSC MEMS 72.0000MHZ LVCMOS LVTTL | SiTIME | |||
| SIT9003AC-2-18DQ | OSC PROG LVCMOS DWN SPRD 1.8V | SiTime | |||
| SIT9003AC-14-33EQ-10.000000T | MEMS OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-14-33EQ-10.00000X | MEMS OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-2-18DB | OSC PROG LVCMOS CTR SPRD 1.8V | SiTime | |||
| SIT9003AC-2-18EB | OSC PROG LVCMOS CTR SPRD 1.8V | SiTime | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.