| SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y | |
|---|---|
| Dalies numeris | SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y |
| Gamintojas | SiTime |
| apibūdinimas | MEMS OSC XO 5.0992MHZ LVCM LVTTL |
| Turimas kiekis | 20461 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y.pdf2.SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y.pdf3.SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y.pdf4.SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y.pdf |
| SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y | Kategorija | Kristalai, osciliatoriai, rezonatoriai |
| Gamintojas | SiTime | apibūdinimas | MEMS OSC XO 5.0992MHZ LVCM LVTTL |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Turimas kiekis | 20461 pcs |
| Įtampa - tiekimas | 3.3V | Įveskite | XO (Standard) |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | Dydis / Matmenys | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serija | SiT9003 | Reitingai | - |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Paketas | Tape & Reel (TR) |
| Išvestis | LVCMOS, LVTTL | Darbinė temperatūra | -20°C ~ 70°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.031" (0.80mm) |
| Funkcija | Enable/Disable | Dažnio stabilumas | ±50ppm |
| Dažnumas | 5.0992 MHz | Dabartinis - tiekimas (maks.) | 4.1mA |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 4.3µA | Bazinis rezonatorius | MEMS |
| Bazinis produkto numeris | SIT9003 | Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - |
| SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y atsargos | SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y kaina | SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y elektronika | |||
| SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y komponentai | SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y atsargos | SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y Digikey | |||
| Tiekėjas SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y | Užsisakyti SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y internetu | Užklausa dėl SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y | |||
| SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y vaizdas | SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y nuotrauka | SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y PDF | |||
| SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y duomenų lapas | Atsisiųsti SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y duomenų lapą | Gamintojas SiTime | |||
| Susijusios SIT9003AC-23-33EB-5.09920Y dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| SIT9003AC-23-33EB-19.66080T | MEMS OSC XO 19.6608MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33ED-20.00000Y | OSC MEMS 20.0000MHZ LVCMOS LVTTL | SiTIME | |||
| SIT9003AC-23-33ED-20.000000Y | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33EB-27.00000Y | MEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33ED-20.00000X | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33ED-1.29000T | MEMS OSC XO 1.2900MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33ED-20.00000T | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33EB-20.00000Y | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33EB-17.06070Y | MEMS OSC XO 17.0607MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33ED-12.00000T | MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33ED-1.29000X | MEMS OSC XO 1.2900MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33ED-20.000000T | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33EB-25.00000Y | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33EB-5.09920T | MEMS OSC XO 5.0992MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33EB-25.00000T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33EB-19.66080Y | MEMS OSC XO 19.6608MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33ED-1.29000Y | MEMS OSC XO 1.2900MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33ED-12.00000Y | MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33EB-20.00000T | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT9003AC-23-33EB-27.00000T | MEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.