| SIT9365AC-4E1-25N161.132813 | |
|---|---|
| Dalies numeris | SIT9365AC-4E1-25N161.132813 |
| Gamintojas | SiTime |
| apibūdinimas | MEMS OSC XO 161.132813MHZ HCSL |
| Turimas kiekis | 3042 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.SIT9365AC-4E1-25N161.132813.pdf2.SIT9365AC-4E1-25N161.132813.pdf3.SIT9365AC-4E1-25N161.132813.pdf4.SIT9365AC-4E1-25N161.132813.pdf |
| SIT9365AC-4E1-25N161.132813 Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SIT9365AC-4E1-25N161.132813 techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | SIT9365AC-4E1-25N161.132813 | Kategorija | Kristalai, osciliatoriai, rezonatoriai |
| Gamintojas | SiTime | apibūdinimas | MEMS OSC XO 161.132813MHZ HCSL |
| Paketas / dėžutė | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Turimas kiekis | 3042 pcs |
| Įtampa - tiekimas | 2.5V | Įveskite | XO (Standard) |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | Dydis / Matmenys | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serija | SiT9365, Elite Platform™ | Paketas / dėžutė | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Paketas | Strip | Išvestis | HCSL |
| Darbinė temperatūra | -20°C ~ 70°C | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.039" (1.00mm) | Funkcija | - |
| Dažnio stabilumas | ±20ppm | Dažnumas | 161.132813 MHz |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - |
| SIT9365AC-4E1-25N161.132813 atsargos | SIT9365AC-4E1-25N161.132813 kaina | SIT9365AC-4E1-25N161.132813 elektronika | |||
| SIT9365AC-4E1-25N161.132813 komponentai | SIT9365AC-4E1-25N161.132813 atsargos | SIT9365AC-4E1-25N161.132813 Digikey | |||
| Tiekėjas SIT9365AC-4E1-25N161.132813 | Užsisakyti SIT9365AC-4E1-25N161.132813 internetu | Užklausa dėl SIT9365AC-4E1-25N161.132813 | |||
| SIT9365AC-4E1-25N161.132813 vaizdas | SIT9365AC-4E1-25N161.132813 nuotrauka | SIT9365AC-4E1-25N161.132813 PDF | |||
| SIT9365AC-4E1-25N161.132813 duomenų lapas | Atsisiųsti SIT9365AC-4E1-25N161.132813 duomenų lapą | Gamintojas SiTime | |||
| Susijusios SIT9365AC-4E1-25N161.132813 dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| SIT9365AC-4E1-25N148.351648 | MEMS OSC XO 148.351648MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N150.000000 | MEMS OSC XO 150.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N212.500000 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N122.880000 | MEMS OSC XO 122.8800MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N133.333333 | MEMS OSC XO 133.333333MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N153.600000 | MEMS OSC XO 153.6000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N156.250000 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N160.000000 | MEMS OSC XO 160.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N250.000000 | MEMS OSC XO 250.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N159.375000 | MEMS OSC XO 159.3750MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N168.040678 | MEMS OSC XO 168.040678MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N30.720000 | MEMS OSC XO 30.7200MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N200.000000 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N125.000000 | MEMS OSC XO 125.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N325.000000 | MEMS OSC XO 325.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N322.265625 | MEMS OSC XO 322.265625MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N300.000000 | MEMS OSC XO 300.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N166.666666 | MEMS OSC XO 166.666666MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N25.000000 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT9365AC-4E1-25N155.520000 | MEMS OSC XO 155.5200MHZ HCSL | SiTime | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.