| 535EB212M500DG | |
|---|---|
| Dalies numeris | 535EB212M500DG |
| Gamintojas | Skyworks Solutions Inc. |
| apibūdinimas | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL |
| Turimas kiekis | 2102 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.535EB212M500DG.pdf2.535EB212M500DG.pdf3.535EB212M500DG.pdf |
| 535EB212M500DG Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 535EB212M500DG techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | 535EB212M500DG | Kategorija | Kristalai, osciliatoriai, rezonatoriai |
| Gamintojas | Skyworks Solutions, Inc. | apibūdinimas | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL |
| Paketas / dėžutė | 6-SMD, No Lead | Turimas kiekis | 2102 pcs |
| Įtampa - tiekimas | 2.5V | Įveskite | XO (Standard) |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | Dydis / Matmenys | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serija | Si535 | Reitingai | - |
| Paketas / dėžutė | 6-SMD, No Lead | Paketas | Strip |
| Išvestis | LVPECL | Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.071" (1.80mm) |
| Funkcija | Enable/Disable | Dažnio stabilumas | ±20ppm |
| Dažnumas | 212.5 MHz | Dabartinis - tiekimas (maks.) | 121mA |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 75mA | Bazinis rezonatorius | Crystal |
| Bazinis produkto numeris | 535EB | Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - |
| 535EB212M500DG atsargos | 535EB212M500DG kaina | 535EB212M500DG elektronika | |||
| 535EB212M500DG komponentai | 535EB212M500DG atsargos | 535EB212M500DG Digikey | |||
| Tiekėjas 535EB212M500DG | Užsisakyti 535EB212M500DG internetu | Užklausa dėl 535EB212M500DG | |||
| 535EB212M500DG vaizdas | 535EB212M500DG nuotrauka | 535EB212M500DG PDF | |||
| 535EB212M500DG duomenų lapas | Atsisiųsti 535EB212M500DG duomenų lapą | Gamintojas Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Susijusios 535EB212M500DG dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| 535EB150M000DG | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EB155M520DG | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EB150M000DGR | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EB155M520DGR | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EC000175DGR | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EC000292DG | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EC000292DGR | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EB156M250DG | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EB125M000DGR | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EC000172DGR | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EC000175DG | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EB159M375DGR | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EC000172DG | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EC000305DG | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EB125M000DG | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EB312M500DGR | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EB312M500DG | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EB212M500DGR | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EB159M375DG | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 535EB156M250DGR | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.