| SFCG.07WH | |
|---|---|
| Dalies numeris | SFCG.07WH |
| Gamintojas | Techflex |
| apibūdinimas | SLEEVING 0.148" ID FBRGLASS 250' |
| Turimas kiekis | 355 pcs in stock |
| Duomenų lapai | SFCG.07WH.pdf |
| SFCG.07WH Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SFCG.07WH techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | SFCG.07WH | Kategorija | |
| Gamintojas | Techflex | apibūdinimas | SLEEVING 0.148" ID FBRGLASS 250' |
| Paketas / dėžutė | Turimas kiekis | 355 pcs | |
| Sienos storumas | - | Įveskite atributus | Braided |
| Įveskite | Sleeving, Insulated | Standartinis paketas | 1 |
| Serija | Flex Glass® Silicone FR | Dalies būsena | Active |
| Kiti vardai | SFCG.07WH-250 SFCG.07WH-250-ND |
Darbinė temperatūra | -75°C ~ 220°C |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiagų degumo įvertinimas | UL VW-1 |
| Medžiaga | Fiberglass, Silicone Coated | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 5 Weeks |
| Skysčio apsauga | Oil Resistant | Ilgis | 250' (76.20m) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Šilumos apsauga | Flame Retardant |
| funkcijos | Acid Resistant, Alphatic Hydrocarbon Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant | Aplinkos apsauga | - |
| Skersmuo - išorėje | - | Skersmuo - viduje | 0.148" (3.76mm) |
| Išsamus aprašymas | White Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving, Insulated 0.148" (3.76mm) 250' (76.20m) | Spalva | White |
| Apsauga nuo susidėvėjimo | Abrasion and Cut Resistant |
| SFCG.07WH atsargos | SFCG.07WH kaina | SFCG.07WH elektronika | |||
| SFCG.07WH komponentai | SFCG.07WH atsargos | SFCG.07WH Digikey | |||
| Tiekėjas SFCG.07WH | Užsisakyti SFCG.07WH internetu | Užklausa dėl SFCG.07WH | |||
| SFCG.07WH vaizdas | SFCG.07WH nuotrauka | SFCG.07WH PDF | |||
| SFCG.07WH duomenų lapas | Atsisiųsti SFCG.07WH duomenų lapą | Gamintojas Techflex | |||
| Susijusios SFCG.07WH dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| SFCG.07RD250 | SLEEVING 0.148" ID FBRGLASS 250' | Techflex | |||
| SFCG.08RD | SLEEVING 0.133" ID FBRGLASS 250' | Techflex | |||
| SFCG.08RD100 | SLEEVING 0.133" ID FBRGLASS 100' | Techflex | |||
| SFCG.07BK | SLEEVING 0.148" ID FBRGLASS 250' | Techflex | |||
| SFCG.07BK250 | SLEEVING 0.148" ID FBRGLASS 250' | Techflex | |||
| SFCG.06WH | SLEEVING 0.166" ID FBRGLASS 250' | Techflex | |||
| SFCG.07BK100 | SLEEVING 0.148" ID FBRGLASS 100' | Techflex | |||
| SFCG.08WH100 | SLEEVING 0.133" ID FBRGLASS 100' | Techflex | |||
| SFCG.07RD | SLEEVING 0.148" ID FBRGLASS 250' | Techflex | |||
| SFCG.06WH100 | SLEEVING 0.166" ID FBRGLASS 100' | Techflex | |||
| SFCG.08RD250 | SLEEVING 0.133" ID FBRGLASS 250' | Techflex | |||
| SFCG.08BK100 | SLEEVING 0.133" ID FBRGLASS 100' | Techflex | |||
| SFCG.08BK250 | SLEEVING 0.133" ID FBRGLASS 250' | Techflex | |||
| SFCG.08BK | SLEEVING 0.133" ID FBRGLASS 250' | Techflex | |||
| SFCG.07RD100 | SLEEVING 0.148" ID FBRGLASS 100' | Techflex | |||
| SFCG.06RD250 | SLEEVING 0.166" ID FBRGLASS 250' | Techflex | |||
| SFCG.07WH250 | SLEEVING 0.148" ID FBRGLASS 250' | Techflex | |||
| SFCG.08WH | SLEEVING 0.133" ID FBRGLASS 250' | Techflex | |||
| SFCG.07WH100 | SLEEVING 0.148" ID FBRGLASS 100' | Techflex | |||
| SFCG.06WH250 | SLEEVING 0.166" ID FBRGLASS 250' | Techflex | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„XMS500“ serijos 500 W konfigūruojami maitinimo šaltiniai medicinos ir pramonės reikmėms. „TDK-Lambda“ ...

DTM65-D serijos išoriniai maitinimo šaltiniai TDK-Lambda „DoE VI“ efektyvumo išoriniai maitinimo šaltiniai ...

RSEV serijos nuo 6 A iki 30 A, 250 V EMC filtrai TDK-Lambda RSEV serijos važiuoklės laikiklis ir DIN bėgio laikiklis ...

CSW65 serijos kintamos srovės ir nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai „TDK-Lambda“ važiuoklės arba DIN bėgeliuose tvirtinami maitinimo šaltiniai yra tinkami ...

QM5 serijos kelių išėjimų modulinis maitinimo šaltinis. TDK žemo garsinio triukšmo modulinis modulinis nuo 700 W iki 1200 W ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.