| 8W-76.800MBD-T | |
|---|---|
| Dalies numeris | 8W-76.800MBD-T |
| Gamintojas | TXC CORPORATION |
| apibūdinimas | XTAL OSC XO 76.8000MHZ CMOS SMD |
| Turimas kiekis | 741504 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.8W-76.800MBD-T.pdf2.8W-76.800MBD-T.pdf |
| 8W-76.800MBD-T Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 8W-76.800MBD-T techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | 8W-76.800MBD-T | Kategorija | Kristalai, osciliatoriai, rezonatoriai |
| Gamintojas | TXC Corporation | apibūdinimas | XTAL OSC XO 76.8000MHZ CMOS SMD |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Turimas kiekis | 741504 pcs |
| Įtampa - tiekimas | 3.3V | Įveskite | XO (Standard) |
| Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Serija | 8W |
| Reitingai | - | Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Išvestis | CMOS |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.035" (0.90mm) | Funkcija | Enable/Disable |
| Dažnio stabilumas | ±25ppm | Dažnumas | 76.8 MHz |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 10mA | Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | - |
| Bazinis rezonatorius | Crystal | Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - |
| 8W-76.800MBD-T atsargos | 8W-76.800MBD-T kaina | 8W-76.800MBD-T elektronika | |||
| 8W-76.800MBD-T komponentai | 8W-76.800MBD-T atsargos | 8W-76.800MBD-T Digikey | |||
| Tiekėjas 8W-76.800MBD-T | Užsisakyti 8W-76.800MBD-T internetu | Užklausa dėl 8W-76.800MBD-T | |||
| 8W-76.800MBD-T vaizdas | 8W-76.800MBD-T nuotrauka | 8W-76.800MBD-T PDF | |||
| 8W-76.800MBD-T duomenų lapas | Atsisiųsti 8W-76.800MBD-T duomenų lapą | Gamintojas TXC Corporation | |||
| Susijusios 8W-76.800MBD-T dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| 8W-74.250MBD-T | XTAL OSC XO 74.2500MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-68.000MBD-T | XTAL OSC XO 68.0000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-60.000MBA-T | XTAL OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-8.000MDE-T | XTAL OSC XO 8.0000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-65.000MBD-T | XTAL OSC XO 65.0000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-8.000MBD-T | XTAL OSC XO 8.0000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-8.000MBB-T | XTAL OSC XO 8.0000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-8.192MBD-T | XTAL OSC XO 8.1920MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-60.000MBD-T | XTAL OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-8.000MBE-T | XTAL OSC XO 8.0000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-64.000MBD-T | XTAL OSC XO 64.0000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-7.3728MBD-T | XTAL OSC XO 7.3728MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-75.000MBD-T | XTAL OSC XO 75.0000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-72.000MBD-T | XTAL OSC XO 72.0000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-70.000MBD-T | XTAL OSC XO 70.0000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-80.000MBD-T | XTAL OSC XO 80.0000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-66.667MBD-T | XTAL OSC XO 66.6670MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-60.000MBB-T | XTAL OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-62.500MBD-T | XTAL OSC XO 62.5000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
| 8W-60.000MBE-T | XTAL OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD | TXC CORPORATION | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.