| VJ0603V334ZXXCW1BC | |
|---|---|
| Dalies numeris | VJ0603V334ZXXCW1BC |
| Gamintojas | Vishay Vitramon |
| apibūdinimas | CAP CER 0.33UF 25V Y5V 0603 |
| Turimas kiekis | 1843731 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.VJ0603V334ZXXCW1BC.pdf2.VJ0603V334ZXXCW1BC.pdf3.VJ0603V334ZXXCW1BC.pdf4.VJ0603V334ZXXCW1BC.pdf5.VJ0603V334ZXXCW1BC.pdf |
| VJ0603V334ZXXCW1BC Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| VJ0603V334ZXXCW1BC techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | VJ0603V334ZXXCW1BC | Kategorija | Kondensatoriai |
| Gamintojas | Vishay / Vitramon | apibūdinimas | CAP CER 0.33UF 25V Y5V 0603 |
| Paketas / dėžutė | 0603 (1608 Metric) | Turimas kiekis | 1843731 pcs |
| Įtampa - Įvertinta | 25V | Tolerancija | -20%, +80% |
| Storis (maks.) | 0.034" (0.87mm) | Temperatūros koeficientas | Y5V (F) |
| Dydis / Matmenys | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Serija | VJ W1BC |
| Reitingai | - | Paketas / dėžutė | 0603 (1608 Metric) |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Darbinė temperatūra | -25°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC | Švino stilius | - |
| "Lead Spacing" | - | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | - | Gedimo greitis | - |
| Talpa | 0.33 µF | Bazinis produkto numeris | VJ0603 |
| Programos | General Purpose | ||
| parsisiųsti | VJ0603V334ZXXCW1BC PDF - EN.pdf | ||
| VJ0603V334ZXXCW1BC atsargos | VJ0603V334ZXXCW1BC kaina | VJ0603V334ZXXCW1BC elektronika | |||
| VJ0603V334ZXXCW1BC komponentai | VJ0603V334ZXXCW1BC atsargos | VJ0603V334ZXXCW1BC Digikey | |||
| Tiekėjas VJ0603V334ZXXCW1BC | Užsisakyti VJ0603V334ZXXCW1BC internetu | Užklausa dėl VJ0603V334ZXXCW1BC | |||
| VJ0603V334ZXXCW1BC vaizdas | VJ0603V334ZXXCW1BC nuotrauka | VJ0603V334ZXXCW1BC PDF | |||
| VJ0603V334ZXXCW1BC duomenų lapas | Atsisiųsti VJ0603V334ZXXCW1BC duomenų lapą | Gamintojas Vishay / Vitramon | |||
| Susijusios VJ0603V334ZXXCW1BC dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| VJ0603V334ZXXPW1BC | CAP CER 0.33UF 25V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V393MXJCW1BC | CAP CER 0.039UF 16V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V334MXQCW1BC | CAP CER 0.33UF 10V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V393MXXPW1BC | CAP CER 0.039UF 25V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V393MXXCW1BC | CAP CER 0.039UF 25V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V334ZXAPW1BC | CAP CER 0.33UF 50V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V334ZXACW1BC | CAP CER 0.33UF 50V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V393ZXACW1BC | CAP CER 0.039UF 50V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V334ZXQCW1BC | CAP CER 0.33UF 10V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V334MXXPW1BC | CAP CER 0.33UF 25V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V393MXQPW1BC | CAP CER 0.039UF 10V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V334MXXCW1BC | CAP CER 0.33UF 25V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V393MXJPW1BC | CAP CER 0.039UF 16V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V334ZXJPW1BC | CAP CER 0.33UF 16V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V334MXQPW1BC | CAP CER 0.33UF 10V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V393MXAPW1BC | CAP CER 0.039UF 50V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V334ZXJCW1BC | CAP CER 0.33UF 16V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V334ZXQPW1BC | CAP CER 0.33UF 10V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V393MXQCW1BC | CAP CER 0.039UF 10V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0603V393MXACW1BC | CAP CER 0.039UF 50V Y5V 0603 | Vishay Vitramon | |||
žinios
Daugiau
2026 m. balandžio 19 d. (vietos laiku) žiniasklaidos pranešimai, kuriuose cituojami šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad „G...

Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. paštas: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresas: Rm 2703 27A Ho King komercinis centras 2-16,
Fa Yuen g., MongKok, Kovlunas, Honkongas.