| 0402N331J500CT | |
|---|---|
| Dalies numeris | 0402N331J500CT |
| Gamintojas | Walsin Technology |
| apibūdinimas | CAP CER 330PF 50V C0G/NP0 0402 |
| Turimas kiekis | 5000300 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.0402N331J500CT.pdf2.0402N331J500CT.pdf |
| 0402N331J500CT Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 0402N331J500CT techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | 0402N331J500CT | Kategorija | Kondensatoriai |
| Gamintojas | Walsin Technology | apibūdinimas | CAP CER 330PF 50V C0G/NP0 0402 |
| Paketas / dėžutė | 0402 (1005 Metric) | Turimas kiekis | 5000300 pcs |
| Įtampa - Įvertinta | 50V | Tolerancija | ±5% |
| Storis (maks.) | 0.022" (0.55mm) | Temperatūros koeficientas | C0G, NP0 |
| Standartinis paketas | 10,000 | Dydis / Matmenys | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serija | - | Reitingai | - |
| Dalies būsena | Active | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 0402 (1005 Metric) | Kiti vardai | 1292-1308-2 |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C | Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 43 Weeks |
| Švino stilius | - | "Lead Spacing" | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | - | Gedimo greitis | - |
| Išsamus aprašymas | 330pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | Talpa | 330pF |
| Programos | General Purpose | ||
| parsisiųsti | 0402N331J500CT PDF - EN.pdf | ||
0402N331J500CT
Daugiabriaunis keramikinis kondensatorius
Walsin Technology
Kompaktiškas 0402 paketas
C0G, NP0 temperatūros koeficientas
Bendros paskirties kondensatorius
Paviršiaus montavimo technologija
Talpa 330 pF
Įtampų reitingas 50V
Veikimo temperatūros diapazonas nuo -55°C iki 125°C
Talpos tolerancija ±5%
C0G, NP0 temperatūros stabilumas
00mm x 0.50mm dydis (Ilgis x Plotis)
Storis 0.55mm
Supakuota ant juostelės ir ritės automatizuotam surinkimui
Aukštos kokybės keramikinė medžiaga
Stabilūs dielektriniai charakteristikos
Puiki temperatūros stabilumas
Mažas dydis, idealus didelio tankio grandinėms
Konkuruojančiai kainuojanti aukštos kokybės komponentė
Suderinama su standartiniais SMT surinkimo procesais
Atitinka pramonės standartus MLCCs
Atsparus dizainas ilgalaikiam patikimumui
Plačiai naudojamas elektronikoje, įskaitant buitinius, pramoninius ir automobilių taikymus
| 0402N331J500CT atsargos | 0402N331J500CT kaina | 0402N331J500CT elektronika |
| 0402N331J500CT komponentai | 0402N331J500CT atsargos | 0402N331J500CT Digikey |
| Tiekėjas 0402N331J500CT | Užsisakyti 0402N331J500CT internetu | Užklausa dėl 0402N331J500CT |
| 0402N331J500CT vaizdas | 0402N331J500CT nuotrauka | 0402N331J500CT PDF |
| 0402N331J500CT duomenų lapas | Atsisiųsti 0402N331J500CT duomenų lapą | Gamintojas Walsin Technology |