| ADM1032ARM-1REEL7 | |
|---|---|
| Dalies numeris | ADM1032ARM-1REEL7 |
| Gamintojas | onsemi |
| apibūdinimas | SENSOR DIGITAL 0C-100C MICRO8 |
| Turimas kiekis | 2598 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.ADM1032ARM-1REEL7.pdf2.ADM1032ARM-1REEL7.pdf3.ADM1032ARM-1REEL7.pdf |
| ADM1032ARM-1REEL7 Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| ADM1032ARM-1REEL7 techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | ADM1032ARM-1REEL7 | Kategorija | Jutikliai, keitikliai |
| Gamintojas | AMI Semiconductor/onsemi | apibūdinimas | SENSOR DIGITAL 0C-100C MICRO8 |
| Paketas / dėžutė | 8-MSOP | Turimas kiekis | 2598 pcs |
| Įtampa - tiekimas | 3V ~ 5.5V | Bandymo sąlyga | 0°C ~ 100°C |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 8-MSOP | Serija | - |
| Jutiklio tipas | Digital, Local/Remote | Jutiklio temperatūra - nuotolinis | 0°C ~ 120°C |
| Jautrumo temperatūra - vietinė | 0°C ~ 100°C | Rezoliucija | 7 b |
| Produkto būsena | Obsolete | Paketas / dėžutė | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Išvesties tipas | SMBus |
| Darbinė temperatūra | 0°C ~ 120°C | Montavimo tipas | Surface Mount |
| funkcijos | Output Switch, Programmable Limit, Standby Mode | Bazinis produkto numeris | ADM1032 |
| Tikslumas - aukščiausias (mažiausias) | ±3°C |
ADM1032ARM-1REEL7
ADM1032ARM-1REEL7 yra skaitmeninis temperatūros jutiklis iš Analog Devices, teikiantis vietinį ir atitolusį temperatūros stebėjimą su SMBus/I²C suderinamu skaitmeniniu išėjimu.
Supakuota didmenine forma
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm pločio) pakuotė
Micro8™ tiekėjo įrenginio pakuotė
ADM1032ARM-1REEL7 siūlo didelį tikslumą stebint temperatūrą įvairioms programoms. Jo universalias savybes ir kompaktišką pakuotę padaro patikimu ir ekonomišku sprendimu.
Skaitmeninis temperatūros jutiklis su vietiniu ir atoliniu stebėjimu
Vietinio temperatūros stebėjimo diapazonas: 0°C iki 100°C
Atolinio temperatūros stebėjimo diapazonas: 0°C iki 120°C
7 bitų skiriamoji geba
Programuojami temperatūros ribų įspėjimai
Budėjimo režimas energijos taupymui
ADM1032ARM-1REEL7 yra suderinamas su SMBus/I²C pagrindu veikiančiomis sistemomis.
Didelis tikslumas stebint temperatūrą su ±3°C maksimaliu klaidų diapazonu
Platus veikimo temperatūros diapazonas nuo 0°C iki 120°C
Energiją taupantis budėjimo režimas
Mažos ir erdvės taupančios pakuotės parinktys
ADM1032ARM-1REEL7 yra aktyvus produktas. Analog Devices gali siūlyti atitinkamus arba alternatyvius modelius, todėl klientams rekomenduojama susisiekti su mūsų pardavimo komanda per svetainę dėl naujausios produkto informacijos ir prieinamumo.
Šilumos valdymas elektroninėse sistemose
Pramoninės įrangos stebėjimas
HVAC sistemos
Automobilių ir transporto programos
Gaukite pasiūlymą dėl ADM1032ARM-1REEL7 mūsų svetainėje. Kreipkitės į mūsų pardavimo komandą, kad sužinotumėte daugiau apie šį produktą ir aptartumėte savo konkrečius taikymo reikalavimus.
| ADM1032ARM-1REEL7 atsargos | ADM1032ARM-1REEL7 kaina | ADM1032ARM-1REEL7 elektronika | |||
| ADM1032ARM-1REEL7 komponentai | ADM1032ARM-1REEL7 inventorius | ADM1032ARM-1REEL7 „Digikey“ | |||
| Tiekėjas ADM1032ARM-1REEL7 | Užsisakykite ADM1032ARM-1REEL7 internetu | Užklausa ADM1032ARM-1REEL7 | |||
| ADM1032ARM-1REEL7 vaizdas | ADM1032ARM-1REEL7 paveikslėlis | ADM1032ARM-1REEL7 PDF | |||
| ADM1032ARM-1REEL7 duomenų lapas | Atsisiųskite „ADM1032ARM-1REEL7“ duomenų lapą | Gamintojas AMI Semiconductor/onsemi | |||
| Susijusios ADM1032ARM-1REEL7 dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| ADM1032ARM-1 | SENSOR DIGITAL 0C-100C MICRO8 | onsemi | |||
| ADM1032AR-REEL7 | SENSOR DIGITAL 0C-100C 8SOIC | onsemi | |||
![]() |
ADM1032ARM-RELL | ADM1032ARM-RELL ANALOG | ANALOG | ||
![]() |
ADM1032ARM(T2A) | ADM1032ARM(T2A) AD | ADI | ||
| ADM1032ARMZ-002 | SENSOR DIGITAL 0C-100C MICRO8 | onsemi | |||
| ADM1032ARM-REEL | SENSOR DIGITAL 0C-100C MICRO8 | onsemi | |||
| ADM1032ARMZ-001 | SENSOR DIGITAL 0C-100C MICRO8 | onsemi | |||
![]() |
ADM1032ARMI | ADI MSOP8 | ADI | ||
| ADM1032ARM | SYSTEM TEMPERATURE MONITOR | Analog Devices Inc. | |||
| ADM1032ARM-REEL | PLUS/MINUS 1 DEGREE CELSIUS REMO | Analog Devices Inc. | |||
| ADM1032ARM-REEL7 | PLUS/MINUS 1 DEGREE CELSIUS REMO | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
ADM1032ARM-1(T1A) | ADM1032ARM-1(T1A) AD | ADI | ||
| ADM1032AR-REEL7-AD | PLUS/MINUS 1 DEGREE CELSIUS REMO | Analog Devices Inc. | |||
| ADM1032ARM-1 | SYSTEM TEMPERATURE MONITOR | Analog Devices Inc. | |||
| ADM1032ARM-1REEL7 | SYSTEM TEMPERATURE MONITOR | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
ADM1032ARM32 | SIMPLO | |||
| ADM1032ARM-1REEL | SENSOR DIGITAL 0C-100C MICRO8 | onsemi | |||
| ADM1032ARM-REEL7 | SENSOR DIGITAL 0C-100C MICRO8 | onsemi | |||
| ADM1032ARMZ | SENSOR DIGITAL 0C-100C MICRO8 | onsemi | |||
| ADM1032ARM | SENSOR DIGITAL 0C-100C MICRO8 | onsemi | |||
žinios
Daugiau
Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...

Remiantis pramonės gandais, neseniai pradėjus dvi litografijos sistemas, skirtas pažangių pakuočių rinkai, litografijos milžinė ASML daro dide...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. Paštas: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966PAPILDYTI: Rm 2703 27F Ho King susisiekimo centras 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Honkongas.