| CGA5C4C0G2J181J060AA | |
|---|---|
| Dalies numeris | CGA5C4C0G2J181J060AA |
| Gamintojas | TDK Corporation |
| apibūdinimas | CAP CER 180PF 630V C0G 1206 |
| Turimas kiekis | 2623 pcs new original in stock. Prašyti akcijų ir pasiūlymų |
| Duomenų lapai | 1.CGA5C4C0G2J181J060AA.pdf2.CGA5C4C0G2J181J060AA.pdf3.CGA5C4C0G2J181J060AA.pdf |
| CGA5C4C0G2J181J060AA Price |
Užsisakykite kainą ir švino laiką internete or Email us: Info@ariat-tech.com |
| CGA5C4C0G2J181J060AA techninė informacija | |||
|---|---|---|---|
| Gamintojo kodas | CGA5C4C0G2J181J060AA | Kategorija | Kondensatoriai |
| Gamintojas | TDK Corporation | apibūdinimas | CAP CER 180PF 630V C0G 1206 |
| Paketas / dėžutė | 1206 (3216 Metric) | Turimas kiekis | 2623 pcs |
| Įtampa - Įvertinta | 630V | Tolerancija | ±5% |
| Storis (maks.) | 0.030' (0.75mm) | Temperatūros koeficientas | C0G, NP0 |
| Dydis / Matmenys | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | Serija | CGA |
| Reitingai | AEC-Q200 | Produkto būsena | Not For New Designs |
| Paketas / dėžutė | 1206 (3216 Metric) | Paketas | Tape & Reel (TR) |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C | Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC |
| Švino stilius | - | "Lead Spacing" | - |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | funkcijos | - |
| Gedimo greitis | - | Talpa | 180 pF |
| Programos | Automotive | ||
| parsisiųsti | CGA5C4C0G2J181J060AA PDF - EN.pdf | ||
CGA5C4C0G2J181J060AA
Keraminis kondensatorius, sukurtas automobilių taikymams.
TDK
Keraminė konstrukcija
C0G, NP0 temperatūros koeficientas
Paviršinės montavimo, MLCC tipo
Kapacitansas 180 pF
Įtampa 630V
Tolerancija ±5%
Veikimo temperatūros diapazonas nuo -55°C iki 125°C
Kapacitansas: 180 pF
Įtampa - Įvertinta: 630V
Tolerancija: ±5%
Temperatūros koeficientas: C0G, NP0
Veikimo temperatūra: -55°C ~ 125°C
Pakuotė / Dėžutė: 1206 (3216 metrinis)
Dydis / Išmatavimai: 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
Storis (max): 0.030" (0.75mm)
Pakavimas: supjaustyta juosta (CT)
AEC-Q200 įvertinimas
Aukšta įtampos talpa kompaktiškame dydyje
Stabilios temperatūros charakteristikos
Atitinka griežtus automobilių pramonės standartus
Suderinamas su paviršinės montavimo technologijomis
AEC-Q200
Sukurtas atlaikyti ekstremalias automobilių aplinkos sąlygas
Automobilių elektronika
| CGA5C4C0G2J181J060AA atsargos | CGA5C4C0G2J181J060AA kaina | CGA5C4C0G2J181J060AA elektronika | |||
| CGA5C4C0G2J181J060AA komponentai | CGA5C4C0G2J181J060AA inventorius | CGA5C4C0G2J181J060AA „Digikey“ | |||
| Tiekėjas CGA5C4C0G2J181J060AA | Užsisakykite CGA5C4C0G2J181J060AA internetu | Užklausa CGA5C4C0G2J181J060AA | |||
| CGA5C4C0G2J181J060AA vaizdas | CGA5C4C0G2J181J060AA paveikslėlis | CGA5C4C0G2J181J060AA PDF | |||
| CGA5C4C0G2J181J060AA duomenų lapas | Atsisiųskite „CGA5C4C0G2J181J060AA“ duomenų lapą | Gamintojas TDK Corporation | |||
| Susijusios CGA5C4C0G2J181J060AA dalys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaizdas | Dalies numeris | apibūdinimas | Gamintojas | Gaukite citatą | |
| CGA5F1X7S3A102M085AA | CAP CER 1000PF 1KV X7S 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5F1X7S3A102K085AE | CAP CER 1000PF 1KV X7S 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5C2NP01H153J060AA | CAP CER 0.015UF 50V NP0 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5C4C0G2J331J060AA | CAP CER 330PF 630V C0G 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5C4C0G2J271J060AA | CAP CER 270PF 630V C0G 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5C4C0G2J151J060AA | CAP CER 150PF 630V C0G 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5F1X7S3D101K085AA | CAP CER 100PF 2KV X7S 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5F1X7S3D101M085AA | CAP CER 100PF 2KV X7S 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5C2NP02A392J060AA | CAP CER 3900PF 100V NP0 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5C2NP01H562J060AA | CAP CER 5600PF 50V NP0 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5F1X7S3A102K085AA | CAP CER 1000PF 1KV X7S 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5C2NP01H223J060AA | CAP CER 0.022UF 50V NP0 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5C2NP01H682J060AA | CAP CER 6800PF 50V NP0 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5C2NP01H822J060AA | CAP CER 8200PF 50V NP0 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5C2NP01H472J060AA | CAP CER 4700PF 50V NP0 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5C4C0G2J391J060AA | CAP CER 390PF 630V C0G 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5C4C0G2J121J060AA | CAP CER 120PF 630V C0G 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5F1X7S3A102M085AE | CAP CER 1000PF 1KV X7S 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5C4C0G2J101J060AA | CAP CER 100PF 630V C0G 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5C4C0G2J221J060AA | CAP CER 220PF 630V C0G 1206 | TDK Corporation | |||
žinios
Daugiau
Pasak *The Business Times*, TSMC bandomoji CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) gamybos linija pradėjo tiekti įrangą savo tyrimų ir plėtros komanda...

Balandžio 6 d. vietos laiku JAV dirbtinio intelekto (AI) technologijų milžinė Anthropic paskelbė, kad pasirašė naują susitarimą su Google ir ...

Balandžio 1 d. „Microsoft“ paskelbė investuosianti 5,5 mlrd. Bradas Smithas, „Microsoft“ vykdomasis viceprezidentas ir prezidentas, pareiškė, ...

„Samsung Electronics“ bus pirmasis, kuris išskirtinai tieks naujos kartos HBM4 OpenAI, didžiausiai pasaulyje dirbtinio intelekto (AI) įmonei, kur...

Remiantis pramonės gandais, neseniai pradėjus dvi litografijos sistemas, skirtas pažangių pakuočių rinkai, litografijos milžinė ASML daro dide...
Nauji produktai
Daugiau
„Texas Instruments“ TPS92542-Q1 Sinchroninio stiprintuvo valdiklyje yra sinchroninis stiprinimo valdiklis ir dviejų kanalų monolitinis sinchronini...

„Toshiba TB67H453“ vieno kanalo H-tilto tvarkyklė turi srovę stebėjimo funkciją su „ISENSE“ išvesties kaiščio įtampos grįžtamuoju ryšiu...

„Stmicroelectronics STSAFE-A120“ autentifikavimas IC yra labai saugios integruotos grandinės, skirtos apsaugoti neskelbtinus duomenis ir įrenginiu...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimizuota autentifikavimo ICS panaudoja išplėstinius kriptografinius algoritmus ir pagrindinius valdymo metodus, kad a...

Diodai įtraukė PI3DPX1235Q 6: 4 „Crossbar Linear Redriver“ palaiko DP jungties treniruotes skaidrias šaltinio programų.„PI3DPX1235Q“ atitinka ...
El. Paštas: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966PAPILDYTI: Rm 2703 27F Ho King susisiekimo centras 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Honkongas.